| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 111 | 07:00-0.15m | 02:00+0.73m |
| TardeTarde | 111 | 20:00-1.06m | 13:00+1.10m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.7 WNW 297° | 1.6 WNW 292° | 1.5 WNW 290° | 1.5 WNW 292° | 1.5 WNW 293° | 1.6 WNW 297° | 1.6 WNW 294° | 1.5 WNW 289° | 1.4 WNW 286° | 1.3 WNW 287° | 1.5 WNW 291° | 1.6 WNW 292° | 1.6 WNW 284° | 1.8 WNW 287° | 2.1 WNW 294° | 2.2 WNW 291° | 2.1 WNW 291° | 2.1 WNW 291° | 2.0 WNW 291° | 2.8 WNW 299° | 3.4 WNW 300° | 3.3 NW 304° | 3.2 WNW 301° | 3.1 WNW 297° |
Período(s) | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 682 | 604 | 565 | 511 | 495 | 493 | 509 | 432 | 364 | 311 | 355 | 413 | 523 | 647 | 812 | 941 | 949 | 996 | 955 | 2232 | 3155 | 2956 | 2490 | 1997 |
Vento(km/h) | 8 E | 9 ↑14N | 4 ↑9NE | 5 S | 4 ↑8NNW | 6 SSW | 9 E | 7 ↑9NW | 4 E | 6 E | 8 WNW | 3 ENE | 6 ↑8N | 9 ↑16NW | 6 SSE | 4 NW | 8 W | 3 SE | 6 ↑9SSE | 6 ↑10W | 4 E | 5 ↑7ENE | 8 ↑19NNW | 5 ↑10NNE |
Estado do vento | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross | onshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Swell 1 | 1.3m11s WNW | 1.2m11s WNW | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.4m8s WNW | 1.4m8s WNW | 1.3m8s WNW | 1.1m8s WNW | 0.9m8s WNW | 1.1m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.6m9s WNW | 1.7m10s WNW | 1.8m10s WNW | 2.0m9s WNW | 2.0m9s WNW | 1.9m9s WNW | 2.8m10s WNW | 3.3m10s WNW | 3.3m10s NW | 2.9m10s NW | 2.9m9s WNW |
Swell 2 | 0.9m8s W | 0.6m11s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m9s SW | 0.8m7s WNW | 0.5m12s SW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.4m13s W | 0.6m12s WNW | 0.7m7s W | 0.3m17s SSW | 0.4m14s SSW | 0.9m7s W | 0.7m10s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m14s WSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 1.0m9s SW | 0.6m12s SSW |
Marés | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ar | 13°C | 16°C | 11°C | 12°C | 17°C | 13°C | 20°C | 30°C | 20°C | 19°C | 25°C | 15°C | 15°C | 20°C | 13°C | 13°C | 17°C | 11°C | 11°C | 14°C | 9°C | 10°C | 14°C | 12°C |
Água | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Stone Lagoon! Entre para deixar uma avaliação.