| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.5 ENE 74° | 1.4 ENE 78° | 1.5 E 79° | 1.5 E 93° | 1.4 E 98° | 1.4 E 101° | 1.4 ESE 109° | 1.4 ESE 113° | 1.4 ESE 114° | 1.4 ESE 118° | 1.3 ESE 120° | 1.3 ESE 119° | 1.3 ESE 121° | 1.2 ESE 122° | 1.2 ESE 120° | 1.1 ESE 109° | 1.1 ESE 111° | 1.1 ESE 109° | 1.2 E 100° | 1.3 E 93° | 1.3 E 89° | 1.3 E 93° | 1.3 E 96° | 1.2 E 97° |
Período(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 137 | 128 | 143 | 135 | 126 | 123 | 115 | 116 | 114 | 107 | 99 | 96 | 97 | 92 | 88 | 76 | 70 | 62 | 95 | 128 | 136 | 125 | 117 | 107 |
Vento(km/h) | 26 ↑35E | 24 ↑32E | 30 ↑40ENE | 28 ↑38ESE | 27 ↑38ESE | 28 ↑38E | 30 ↑40ESE | 27 ↑36ESE | 27 ↑36ESE | 28 ↑37ESE | 27 ↑36ESE | 27 ↑35ESE | 24 ↑32ESE | 22 ↑29ESE | 21 ↑28E | 25 ↑34E | 24 ↑32ESE | 24 ↑31E | 23 ↑32E | 22 ↑28E | 22 ↑29E | 24 ↑33E | 21 ↑29E | 23 E |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 1.0m6s NNE | 1.0m6s NE | 0.8m6s NNE | 0.8m6s E | 0.9m6s ENE | 0.9m5s SE | 0.7m6s SE | 0.7m6s SE | 0.7m6s E | 0.9m5s ESE | 0.9m5s ESE | 0.8m5s ESE | 1.0m5s ESE | 1.0m5s SE | 0.9m5s SE | 0.7m5s SE | 0.8m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.8m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.9m7s ESE | 0.8m7s ENE | 0.9m6s E | 0.9m6s ESE |
Swell 2 | 0.3m5s SE | 0.4m5s SE | 0.3m4s SE | 0.5m5s E | 0.4m8s S | 0.4m8s SE | 0.4m7s E | 0.4m6s SE | 0.5m6s ESE | 0.5m6s E | 0.3m7s S | 0.3m10s SE | 0.2m14s ESE | 0.2m13s ENE | 0.2m11s E | 0.4m7s ENE | 0.3m9s ENE | 0.3m9s ENE | 0.4m8s ESE | 0.5m7s NNW | 0.5m7s N | 0.4m6s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Ar | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Água | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Seja o primeiro a avaliar Caret Bay! Entre para deixar uma avaliação.