| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 87 | 02:00-4.64m | 08:00+4.61m |
| TardeTarde | 87 | 14:00-4.52m | 21:00+4.21m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Altura(m) | 1.6 W 263° | 1.9 W 270° | 1.6 W 271° | 0.9 W 266° | 0.9 W 261° | 0.9 W 262° | 1.2 W 266° | 1.3 W 267° | 1.3 W 267° | 1.4 W 278° | 1.2 W 278° | 1.0 W 276° | 0.6 W 268° | 0.6 W 271° | 0.5 W 274° | 0.4 W 275° | 0.3 W 275° | 0.3 WNW 298° | 0.5 NNE 20° | 0.7 NNE 32° | 0.9 NE 41° | 0.7 E 100° | 0.7 ESE 105° | 0.6 E 90° |
Período(s) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 193 | 282 | 215 | 93 | 76 | 82 | 212 | 290 | 316 | 192 | 147 | 116 | 68 | 49 | 38 | 17 | 12 | 8 | 7 | 15 | 26 | 18 | 15 | 10 |
Vento(km/h) | 32 ↑53W | 35 ↑56W | 22 ↑35W | 18 ↑28S | 22 ↑35SSW | 20 ↑31SSW | 14 ↑23S | 10 ↑17WSW | 14 ↑24S | 13 ↑24NW | 14 ↑28NW | 12 ↑21NNW | 12 ↑23NNE | 17 ↑32NE | 15 ↑28NNE | 17 ↑31N | 19 ↑34NNE | 14 ↑26NNE | 13 ↑25NNE | 17 ↑32NE | 14 ↑26NE | 13 ↑25NNE | 11 ↑28ENE | 7 ↑23NNE |
Estado do vento | cross | cross | cross | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 0.7m9s W | 0.7m11s W | 1.1m7s W | 0.8m9s W | 0.7m8s W | 0.7m7s W | 1.1m8s W | 1.3m9s W | 1.3m10s W | 0.9m12s W | 0.8m12s W | 0.7m10s W | 0.6m9s W | 0.5m9s W | 0.5m8s W | 0.3m8s W | 0.3m8s W | 0.3m7s W | 0.2m7s W | 0.2m9s W | 0.2m12s W | 0.2m9s W | 0.2m9s W | 0.2m9s W |
Swell 2 | 0.2m6s WSW | 0.2m7s W | 0.3m6s WNW | 0.3m3s SSW | 0.4m5s W | 0.4m5s WSW | 0.2m3s SSE | 0.2m2s SSE | 0.1m2s SSE | 0.6m6s W | 0.6m6s W | 0.6m6s W | 0.2m3s WNW | 0.1m3s WNW | - | - | - | - | - | 0.1m13s W | 0.1m8s W | 0.2m4s NE | - | - |
Marés | ▲ Alta2.8m | ▼ Baixa3.3m | ▲ Alta2.7m | ▲ Alta2.3m | ▼ Baixa2.9m | ▲ Alta2.1m | ▲ Alta1.9m | ▼ Baixa2.4m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta1.3m | ▼ Baixa2.0m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa1.2m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa1.5m | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa1.9m | ▼ Baixa1.3m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa2.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ar | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 18°C | 11°C | 14°C | 11°C | 8°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 11°C | 9°C | 12°C | 12°C |
Água | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Gileston! Entre para deixar uma avaliação.