| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 87 | 01:00-2.58m | 06:00+1.74m |
| TardeTarde | 87 | 13:00-2.65m | 19:00+1.51m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 2.4 WSW 240° | 2.2 WSW 246° | 2.1 WSW 247° | 1.7 WSW 251° | 1.7 WSW 245° | 1.7 WSW 247° | 1.9 WSW 257° | 2.0 W 259° | 2.1 WSW 257° | 2.0 W 270° | 1.7 W 274° | 1.5 W 274° | 1.2 W 276° | 1.0 W 279° | 1.0 W 281° | 0.9 ENE 66° | 0.9 ENE 78° | 0.8 ENE 70° | 0.9 ENE 63° | 1.2 NE 54° | 1.4 NE 46° | 1.8 ESE 120° | 2.0 ESE 123° | 1.8 ESE 116° |
Período(s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 548 | 558 | 530 | 373 | 330 | 336 | 562 | 672 | 693 | 525 | 415 | 362 | 234 | 176 | 140 | 79 | 60 | 44 | 64 | 151 | 226 | 236 | 269 | 213 |
Vento(km/h) | 26 ↑45W | 22 ↑39W | 13 ↑22W | 16 ↑28SSW | 24 ↑42SSW | 22 ↑37SSW | 19 ↑34SSW | 23 ↑40SSW | 25 ↑43SSW | 15 ↑24NW | 21 ↑36NNW | 17 ↑27N | 14 ↑23NE | 15 ↑26NE | 15 ↑24NNE | 18 ↑29NNE | 20 ↑33NNE | 17 ↑25NNE | 17 ↑26NNE | 21 ↑35NE | 20 ↑32NE | 20 ↑32NE | 7 ↑19SE | 1 ↑16E |
Estado do vento | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 2.1m8s SW | 2.1m9s WSW | 1.9m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.0m9s WSW | 1.8m15s W | 1.9m15s W | 1.9m14s W | 1.5m12s W | 1.4m12s W | 1.4m10s W | 1.0m9s W | 0.9m9s W | 0.7m8s W | 0.7m5s E | 0.7m5s E | 0.6m5s E | 0.6m5s E | 0.8m5s E | 0.8m8s SE | 0.7m11s WNW | 0.5m8s WSW | 0.5m8s WSW |
Swell 2 | 0.2m14s SW | 0.2m9s W | 0.6m5s W | 0.5m10s WNW | 0.8m10s WNW | 0.8m9s W | 0.5m3s SSE | 0.4m4s SSE | 0.3m4s SSE | 0.7m5s WNW | 0.5m5s WNW | 0.3m3s SSE | 0.4m5s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m7s WSW | 0.6m8s WNW | 0.5m8s W | 0.4m8s W | 0.3m14s WNW | 0.6m13s WNW | 0.7m9s WSW | 0.2m5s ENE | 0.3m7s SW | 0.4m8s S |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa1.4m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa1.4m | ▲ Alta1.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa1.4m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa1.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa1.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa1.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 13°C | 14°C | 12°C | 10°C | 13°C | 10°C | 9°C | 12°C | 9°C | 9°C | 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 11°C |
Água | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Church Cove! Entre para deixar uma avaliação.