| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 120 | 08:00-3.45m | 01:00+3.03m |
| TardeTarde | 120 | 20:00-3.11m | 13:00+2.70m |
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
Altura(m) | 1.6 WSW 240° | 1.5 WSW 241° | 1.2 WSW 241° | 0.5 WSW 246° | 0.4 WSW 248° | 0.3 WSW 240° | 0.4 ESE 109° | 0.5 E 87° | 0.5 E 83° | 0.4 S 187° | 0.3 SW 236° | 0.3 WSW 248° | 0.2 WSW 249° | 0.7 WSW 245° | 0.8 W 267° | 1.1 N 351° | 0.8 NNE 28° | 0.5 NE 47° | 0.2 N 9° | 0.2 WNW 291° | 0.3 ENE 64° | 0.2 ENE 57° | 0.2 ENE 57° | 0.4 NE 55° |
Período(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Energia(kJ) | 167 | 136 | 96 | 18 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 14 | 25 | 47 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Vento(km/h) | 25 ↑40WSW | 26 ↑43W | 20 ↑31WSW | 5 ↑9ENE | 11 ↑20ESE | 20 ↑32ENE | 21 ↑33E | 25 ↑40ENE | 19 ↑30ENE | 12 ↑18SE | 10 ↑19SSW | 12 ↑17SW | 17 ↑27WSW | 30 ↑48W | 27 ↑41WNW | 9 ↑15WSW | 22 ↑37SW | 24 ↑37SW | 16 ↑26WNW | 8 ↑20SSE | 6 ↑18E | 15 ↑24N | 18 ↑35NNE | 15 ↑36NNE |
Estado do vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross |
Swell 1 | 0.8m8s SW | 0.5m8s WSW | 1.0m7s WSW | 0.4m11s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m8s WSW | 0.2m4s SW | 0.2m10s WSW | 0.2m16s WSW | 0.3m10s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m7s WSW | 0.4m5s WSW | 0.6m4s SW | 0.5m6s WSW | 0.3m5s S | 0.4m4s NE | 0.2m4s E | 0.1m6s W | 0.1m5s WNW | 0.1m5s WSW | 0.1m6s WSW | 0.2m4s SSW |
Swell 2 | 0.2m6s WSW | 0.3m6s SW | 0.1m5s W | - | - | - | 0.1m6s S | 0.1m12s WSW | 0.1m9s WNW | 0.2m5s ESE | 0.1m4s ENE | 0.1m3s NE | - | 0.1m9s WSW | 0.2m8s WSW | 0.1m6s NNE | 0.2m6s S | 0.2m6s WSW | 0.1m6s W | 0.1m5s E | - | - | - | - |
Marés | ▼ Baixa2.3m | ▲ Alta1.4m | ▼ Baixa2.7m | ▼ Baixa2.2m | ▲ Alta1.4m | ▼ Baixa2.5m | ▼ Baixa2.4m | ▲ Alta1.2m | ▼ Baixa1.8m | ▼ Baixa2.0m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa1.3m | ▼ Baixa1.5m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa1.1m | ▲ Alta1.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 11°C | 12°C | 9°C | 6°C | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 13°C | 11°C | 15°C | 14°C | 12°C | 13°C | 10°C | 7°C | 10°C | 10°C | 8°C | 12°C | 11°C | 8°C | 12°C | 11°C |
Água | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Índice UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Fairlight! Entre para deixar uma avaliação.