| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 95 | 05:00-1.90m | 11:00+0.71m |
| TardeTarde | 95 | 17:00-1.75m | — |
| Hoje | Amanhã | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | seg., 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 3.0 WNW 298° | 2.3 NW 310° | 1.8 NW 322° | 1.9 NNW 329° | 2.0 NW 323° | 1.9 NW 313° | 1.6 WNW 287° | 1.5 WNW 287° | 1.5 WNW 285° | 1.6 W 279° | 2.1 W 280° | 2.7 W 281° | 3.1 WNW 285° | 2.7 WNW 283° | 2.6 W 281° | 2.8 W 280° | 2.9 W 280° | 2.9 W 279° | 2.4 W 280° | 2.4 WNW 284° | 2.2 WNW 286° | 1.7 WNW 291° | 1.5 WNW 293° | 1.3 WNW 294° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 1503 | 871 | 501 | 950 | 1082 | 805 | 587 | 490 | 404 | 422 | 716 | 1520 | 2807 | 2221 | 1903 | 2556 | 2593 | 2395 | 1367 | 1201 | 1043 | 520 | 389 | 315 |
Vento(km/h) | 20 ↑32WSW | 11 ↑20E | 18 ↑30SE | 23 ↑38SSE | 33 ↑55SSE | 25 ↑41SSE | 9 ↑15SSW | 15 ↑29SSW | 17 ↑29S | 22 ↑39SSW | 22 ↑42SW | 19 ↑34SW | 19 ↑33S | 37 ↑64SSE | 32 ↑56SSE | 22 ↑38S | 21 ↑38SSW | 25 ↑43SSW | 14 ↑25SSW | 7 ↑26E | 16 ↑27SE | 22 ↑37SE | 27 ↑53SE | 20 ↑49SE |
Estado do vento | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 2.6m10s WNW | 1.9m10s WNW | 1.4m10s WNW | 1.4m18s N | 1.5m17s S | 1.4m16s WNW | 1.4m14s W | 1.4m12s WNW | 1.4m10s WNW | 1.4m9s W | 1.7m10s WNW | 2.2m11s W | 3.0m11s WNW | 2.7m11s WNW | 2.5m11s WNW | 2.7m11s W | 2.9m11s W | 2.8m11s W | 2.4m10s WNW | 2.3m9s WNW | 2.2m9s WNW | 1.6m8s WNW | 1.3m8s WNW | 1.1m8s WNW |
Swell 2 | 1.2m9s N | 1.3m8s N | 1.1m8s S | 1.1m12s W | 1.2m12s WNW | 1.1m10s E | 0.7m8s N | 0.5m8s N | 0.4m8s N | 0.2m8s ENE | 0.2m6s NW | 0.3m6s WNW | 0.1m4s SSE | 0.1m4s SSE | 0.1m4s SE | 0.1m4s ESE | - | - | - | 0.2m7s SSE | 0.3m10s NNW | 0.5m10s NNW | 0.6m9s NNW | 0.7m9s NNW |
Marés | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa1.0m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ar | 6°C | 9°C | 7°C | 9°C | 13°C | 11°C | 7°C | 11°C | 10°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 8°C | 6°C | 9°C | 9°C | 7°C | 10°C | 8°C |
Água | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar The Cove! Entre para deixar uma avaliação.