| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | 07:00-1.33m | 01:00+0.89m |
| TardeTarde | 20 | 20:00-1.17m | — |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.3 W 278° | 1.2 WNW 293° | 1.1 NW 314° | 1.4 NNW 344° | 1.5 NNW 342° | 1.5 NNW 342° | 1.4 NNW 334° | 1.3 NW 326° | 1.2 NW 323° | 1.0 NW 323° | 1.0 NW 315° | 1.0 WNW 301° | 1.0 WNW 291° | 1.1 WNW 292° | 1.2 WNW 293° | 1.3 WNW 282° | 1.3 W 278° | 1.2 W 274° | 1.0 SW 236° | 1.0 S 189° | 1.0 SSE 149° | 1.0 SE 134° | 1.1 SE 137° | 1.0 SE 139° |
Período(s) | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 259 | 169 | 110 | 124 | 148 | 163 | 113 | 91 | 78 | 57 | 47 | 47 | 65 | 101 | 165 | 225 | 246 | 179 | 87 | 68 | 57 | 46 | 55 | 45 |
Vento(km/h) | 17 ↑29ENE | 16 ↑28NE | 18 ↑30NNE | 23 ↑40N | 25 ↑42NNW | 24 ↑41NNW | 23 ↑39NNW | 24 ↑43NW | 21 ↑37NW | 15 ↑27WNW | 24 ↑42WNW | 18 ↑31W | 18 ↑32WSW | 22 ↑40W | 18 ↑32WSW | 19 ↑32SSW | 20 ↑35SSW | 12 ↑20SSW | 13 ↑22SE | 19 ↑35SSE | 16 ↑28SE | 29 ↑49SE | 33 ↑57SE | 28 ↑55SE |
Estado do vento | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Swell 1 | 1.1m11s W | 0.9m11s W | 0.8m10s WNW | 0.7m6s NNW | 0.7m6s NNW | 0.9m7s NNW | 0.8m6s NNW | 0.7m6s N | 0.5m5s NNW | 0.7m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.9m5s WNW | 1.0m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.3m7s WNW | 1.3m7s W | 1.1m7s W | 0.8m7s W | 0.6m8s W | 0.5m8s W | 0.3m8s W | 0.3m7s W | 0.3m7s W |
Swell 2 | 0.4m5s NE | 0.5m5s NE | 0.5m5s E | 0.4m7s WNW | 0.3m7s NW | 0.4m7s WNW | 0.2m6s NW | 0.3m6s NW | 0.3m5s NNW | 0.4m5s WNW | 0.4m5s WNW | 0.3m5s WNW | 0.3m5s S | 0.2m6s S | 0.2m6s NNE | - | - | - | 0.2m8s NNW | 0.3m8s NNW | 0.3m7s NNE | 0.2m7s NNE | 0.2m7s NNE | 0.2m7s NNE |
Marés | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.9m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa1.0m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Ar | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 17°C | 15°C | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C | 18°C | 15°C | 15°C | 17°C | 16°C |
Água | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Point of Ness! Entre para deixar uma avaliação.