| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 60 | 05:00-1.34m | 11:00+0.67m |
| TardeTarde | 60 | 17:00-1.19m | — |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | |
Altura(m) | 2.0 W 266° | 2.0 NNW 332° | 2.0 N 9° | 1.9 N 6° | 1.9 N 5° | 1.8 N 6° | 1.5 N 4° | 1.3 N 5° | 1.3 N 5° | 1.2 N 350° | 1.2 NNW 335° | 1.3 NW 309° | 1.4 WNW 297° | 1.7 WNW 285° | 1.8 W 272° | 2.1 WSW 252° | 1.9 WSW 248° | 1.7 WSW 246° | 1.7 SW 220° | 1.8 SW 217° | 1.6 SW 221° | 1.2 SW 228° | 1.0 WSW 243° | 1.0 WSW 247° |
Período(s) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 615 | 441 | 364 | 299 | 300 | 281 | 182 | 156 | 149 | 108 | 108 | 119 | 154 | 256 | 300 | 474 | 388 | 332 | 271 | 342 | 311 | 135 | 113 | 110 |
Vento(km/h) | 10 ↑15ESE | 29 ↑45NE | 30 ↑47NE | 31 ↑48N | 31 ↑47N | 25 ↑38NNW | 21 ↑33N | 17 ↑31NNW | 16 ↑28NNW | 16 ↑26WNW | 24 ↑39W | 24 ↑38WSW | 27 ↑43WSW | 30 ↑50WSW | 33 ↑54SW | 31 ↑50SSW | 33 ↑54SSW | 27 ↑43SSW | 15 ↑24SSE | 14 ↑25SE | 12 ↑20E | 22 ↑62S | 11 ↑44SSW | 8 ↑31SSW |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross |
Swell 1 | 1.9m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m8s E | 1.2m8s NNE | 1.3m8s NNE | 1.2m8s NNE | 1.2m9s N | 1.2m9s NNE | 0.9m7s NNE | 0.8m6s ENE | 0.9m5s NW | 1.2m6s WNW | 1.4m6s WNW | 1.5m7s WNW | 1.8m7s W | 1.7m7s W | 1.6m7s WSW | 1.2m7s WSW | 1.4m8s SW | 1.4m7s SW | 0.9m7s SW | 0.9m7s SW | 0.9m7s WSW |
Swell 2 | 0.6m6s NNE | 0.7m7s NNE | 0.6m7s N | 0.6m7s ENE | 0.4m7s WNW | 0.4m6s NW | 0.4m6s W | 0.4m6s W | 0.3m6s W | 0.6m4s WNW | 0.7m5s NW | 0.7m7s NNE | 0.5m7s NNE | 0.4m7s NNE | 0.3m6s NNE | 0.1m10s SW | - | - | 0.5m8s WNW | 0.4m8s NNW | 0.5m8s N | 0.4m7s NNW | 0.4m6s W | 0.3m7s NW |
Marés | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.7m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Ar | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 19°C | 17°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Água | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Ruhba Phail (Lewis)! Entre para deixar uma avaliação.