| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 120 | 01:00-3.19m | 07:00+2.66m |
| TardeTarde | 120 | 13:00-3.29m | 19:00+2.45m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 6 | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.1 W 260° | 2.1 W 266° | 2.0 W 268° | 1.6 W 267° | 1.6 W 262° | 1.6 W 263° | 2.2 W 269° | 2.3 W 268° | 2.3 W 267° | 2.3 WNW 287° | 2.1 WNW 289° | 1.9 WNW 290° | 1.5 WNW 297° | 1.3 WNW 294° | 1.1 WNW 290° | 0.8 WNW 283° | 0.7 WNW 293° | 0.7 NW 325° | 1.0 N 354° | 1.4 N 356° | 1.7 N 358° | 1.1 NW 326° | 1.0 ENE 71° | 0.8 ESE 111° |
Período(s) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 456 | 474 | 444 | 356 | 348 | 393 | 950 | 1156 | 1156 | 727 | 584 | 484 | 316 | 243 | 194 | 81 | 47 | 32 | 75 | 183 | 286 | 163 | 83 | 49 |
Vento(km/h) | 32 ↑51W | 30 ↑47W | 22 ↑34WNW | 19 ↑28S | 28 ↑43SSW | 23 ↑34S | 23 ↑35S | 29 ↑45SSW | 25 ↑42WSW | 20 ↑33NW | 24 ↑42NNW | 19 ↑33N | 14 ↑24NE | 18 ↑32NNE | 12 ↑20ENE | 14 ↑23ENE | 20 ↑35NE | 18 ↑31NE | 20 ↑35NE | 26 ↑46NE | 22 ↑38NE | 25 ↑53ESE | 32 ↑71ESE | 26 ↑60ESE |
Estado do vento | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 1.6m10s WSW | 1.7m9s W | 1.7m9s W | 1.4m10s W | 1.4m10s W | 1.5m10s W | 2.1m13s W | 2.2m14s W | 2.3m14s W | 1.7m12s W | 1.6m12s W | 1.5m11s W | 1.2m9s W | 1.1m9s W | 1.0m9s W | 0.7m8s W | 0.6m8s W | 0.5m7s W | 0.4m11s W | 0.7m13s WNW | 0.9m12s WNW | 0.8m10s W | 0.6m10s W | 0.5m10s W |
Swell 2 | 0.1m7s W | 0.4m5s NW | 0.7m4s WNW | 0.4m4s SW | 0.4m4s SW | 0.3m4s S | - | - | - | 0.7m5s W | 0.7m5s WNW | 0.5m4s WNW | 0.7m4s NNW | 0.6m4s NNW | 0.5m4s N | 0.2m3s N | 0.1m4s NNW | 0.1m8s NW | 0.3m11s W | 0.3m5s NW | 0.4m5s NNW | 0.5m5s WNW | 0.2m8s NNW | 0.2m5s ESE |
Marés | ▲ Alta0.9m | ▼ Baixa1.9m | ▲ Alta1.9m | ▲ Alta1.1m | ▼ Baixa1.8m | ▲ Alta1.8m | ▲ Alta1.1m | ▼ Baixa1.8m | ▲ Alta1.4m | ▲ Alta0.9m | ▼ Baixa1.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa1.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa1.0m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa1.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ar | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 17°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C | 13°C | 9°C | 8°C | 12°C | 11°C | 9°C | 12°C | 11°C | 10°C | 13°C | 11°C |
Água | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Treyarnon! Entre para deixar uma avaliação.