| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | — | 01:00+1.37m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.2 W 265° | 1.4 W 264° | 1.6 W 263° | 1.8 W 260° | 1.6 W 261° | 1.5 W 261° | 1.3 W 262° | 1.2 W 262° | 1.1 W 264° | 1.0 W 268° | 1.0 W 267° | 1.1 W 269° | 1.1 W 268° | 1.1 W 268° | 1.2 W 269° | 1.4 W 271° | 1.4 W 269° | 1.4 W 269° | 1.3 W 268° | 1.3 W 270° | 1.3 W 272° | 1.5 W 268° | 1.3 W 270° | 1.4 W 271° |
Período(s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 87 | 144 | 208 | 299 | 256 | 236 | 192 | 156 | 128 | 112 | 117 | 120 | 102 | 107 | 109 | 150 | 158 | 145 | 122 | 121 | 112 | 140 | 124 | 129 |
Vento(km/h) | 21 ↑48W | 26 ↑59W | 22 ↑50WSW | 21 ↑47WSW | 19 ↑48WSW | 15 ↑35WSW | 9 ↑25SW | 11 ↑34SSW | 6 ↑17WSW | 8 ↑24W | 12 ↑33W | 8 ↑21W | 11 ↑36W | 15 ↑41WSW | 14 ↑47W | 15 ↑44WSW | 15 ↑49W | 17 ↑35W | 16 ↑38WSW | 18 ↑49WSW | 13 ↑48WSW | 20 ↑44WSW | 19 ↑46WSW | 19 ↑49WSW |
Estado do vento | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.7m7s WNW | 0.7m9s WNW | 1.0m6s WNW | 1.3m6s W | 1.4m6s W | 1.4m6s W | 1.2m5s W | 1.1m6s W | 1.0m5s W | 1.0m6s W | 1.1m5s W | 1.0m5s W | 1.0m5s W | 1.1m5s W | 1.0m5s W | 1.0m5s W | 0.9m5s WSW | 0.8m5s WNW | 1.0m6s W | 1.0m6s W | 1.1m5s WNW | 1.1m6s W | 1.1m6s W | 1.0m6s W |
Swell 2 | 0.3m14s WSW | 0.4m11s WSW | 0.5m13s WSW | 0.5m11s SW | 0.6m11s WSW | 0.5m12s WSW | 0.5m13s WSW | 0.5m12s WSW | 0.5m12s WSW | 0.4m11s WSW | 0.5m10s WSW | 0.6m9s WSW | 0.4m10s WSW | 0.4m10s WSW | 0.4m9s WSW | 0.5m10s WNW | 0.6m11s WNW | 0.5m9s WSW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s W | 0.4m9s W | 0.2m6s WSW | 0.3m8s WSW | 0.4m5s SW |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta1.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Ar | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 31°C | 28°C | 28°C | 30°C | 28°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 30°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C |
Água | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Karon Beach! Entre para deixar uma avaliação.