| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | 09:00-0.92m | 03:00+0.50m |
| TardeTarde | 20 | — | 15:00+0.50m |
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 0.8 NNW 330° | 0.8 NNW 330° | 0.9 NNW 328° | 1.1 NW 326° | 1.2 NNW 327° | 1.2 NNW 327° | 1.3 NNW 327° | 1.5 NNW 327° | 1.9 NNW 330° | 2.0 NNW 332° | 2.0 NNW 333° | 2.2 NNW 331° | 2.4 NNW 333° | 2.8 NNW 332° | 2.6 NNW 334° | 1.7 NNW 332° | 1.5 NNW 330° | 1.4 NW 321° | 1.9 NW 326° | 2.0 NW 326° | 1.9 NNW 328° | 1.6 NNW 332° | 1.6 NNW 334° | 1.7 NNW 337° |
Período(s) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 113 | 137 | 163 | 231 | 249 | 247 | 253 | 441 | 757 | 1070 | 984 | 891 | 1180 | 1449 | 1240 | 502 | 340 | 267 | 354 | 384 | 383 | 402 | 501 | 600 |
Vento(km/h) | 5 ↑10ESE | 10 ↑21SSW | 7 ↑17SSW | 5 ↑10NW | 14 ↑27W | 11 ↑26W | 6 ↑11ESE | 14 ↑28S | 11 ↑23S | 6 ↑12SSE | 11 ↑25SSE | 10 ↑22SW | 6 ↑10E | 19 ↑37WNW | 34 ↑49NW | 28 ↑37NW | 37 ↑50NW | 36 ↑51NW | 26 ↑37NNW | 21 ↑29NW | 22 ↑30NW | 19 ↑26NW | 19 ↑25NW | 21 ↑29NW |
Estado do vento | cross-off | cross-on | onshore | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Swell 1 | 0.5m10s NNW | 0.6m11s NNW | 0.7m11s NNW | 0.9m11s NNW | 0.9m11s NNW | 0.9m11s NNW | 0.8m10s NNW | 0.9m12s NNW | 1.2m14s NNW | 1.9m11s NNW | 1.8m11s NNW | 1.6m11s NNW | 1.9m11s NNW | 1.8m12s NNW | 2.0m10s NNW | 1.6m9s NNW | 1.3m8s NNW | 1.2m8s NNW | 0.7m10s NNW | 0.6m11s NNW | 0.8m8s NNW | 1.5m8s NNW | 1.6m8s NNW | 1.7m9s NNW |
Swell 2 | 0.3m11s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m11s SSW | 0.3m11s SSW | 0.3m18s NW | 0.5m14s NW | 0.9m7s NW | 0.3m11s SSW | 0.2m11s SSW | 0.3m7s NNW | 0.4m7s WNW | 0.2m9s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m6s WSW | 0.3m5s W | 0.4m4s W | 0.4m10s NNW | 0.4m9s NW | 0.6m10s NNW | 0.3m15s SSW | 0.3m15s SSW | 0.4m14s SSW |
Marés | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 19°C | 24°C | 21°C | 19°C | 22°C | 21°C | 17°C | 20°C | 18°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Água | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 |
Seja o primeiro a avaliar La Fitenia! Entre para deixar uma avaliação.