| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 72 | 09:00-1.06m | 03:00+0.68m |
| TardeTarde | 72 | 21:00-0.99m | 15:00+0.58m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | |||||||
Altura(m) | 1.0 NE 37° | 1.1 NE 42° | 1.2 NE 39° | 1.1 NE 44° | 1.0 NE 44° | 0.9 NE 40° | 0.8 NE 40° | 0.7 NE 43° | 0.6 NE 36° | 0.7 NE 35° | 0.6 NE 43° | 0.6 NE 34° | 0.7 NNE 26° | 0.7 NNE 29° | 0.7 NNE 25° | 0.7 NNE 28° | 0.9 NNE 27° | 0.9 NNE 25° | 0.8 NNE 21° | 0.8 NNE 18° | 0.8 NNE 15° | 0.8 NNE 12° | 0.8 N 6° | 0.8 N 355° |
Período(s) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 55 | 60 | 76 | 68 | 53 | 44 | 37 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 27 | 24 | 25 | 26 | 38 | 51 | 55 | 73 | 91 | 99 | 79 | 69 |
Vento(km/h) | 22 ↑35NNE | 33 ↑56NE | 27 ↑47NNE | 23 ↑37NNE | 28 ↑47NNE | 21 ↑36NNE | 20 ↑32NE | 15 ↑27NE | 14 ↑24NNE | 20 ↑32NE | 20 ↑35NE | 16 ↑28NNE | 20 ↑33NE | 24 ↑41NE | 18 ↑33NNE | 10 ↑17NNE | 29 ↑49NE | 20 ↑40N | 8 ↑16NNE | 10 ↑20ENE | 6 ↑14E | 4 ↑9WNW | 13 ↑24S | 7 ↑16S |
Estado do vento | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.5m5s NNE | 0.4m7s NNE | 0.5m7s NNE | 0.7m5s NE | 0.4m6s NNE | 0.4m6s NE | 0.5m5s NE | 0.4m5s NNE | 0.4m5s NNE | 0.3m8s NNE | 0.3m7s NNE | 0.3m6s NNE | 0.3m7s NNE | 0.3m7s NNE | 0.3m6s NNE | 0.4m5s NNE | 0.4m5s NNE | 0.6m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.7m6s NNE | 0.7m7s NNE | 0.7m8s NNE | 0.7m8s NNE | 0.6m8s NNE |
Swell 2 | 0.3m10s SSW | 0.2m8s SSW | 0.2m8s E | 0.2m7s SSW | 0.2m7s ESE | 0.2m8s SW | 0.3m8s SSE | 0.3m9s SSW | 0.2m9s SSW | 0.2m9s W | 0.2m10s S | 0.2m11s NNW | 0.2m9s N | 0.2m9s N | 0.2m9s S | 0.2m7s SSE | 0.2m10s NNW | 0.3m8s NNE | 0.1m13s ENE | 0.3m10s NNE | 0.3m10s NNE | 0.2m10s SW | 0.2m10s SSW | 0.2m10s WSW |
Marés | ▼ Baixa0.8m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 23°C | 27°C | 25°C | 24°C | 28°C | 26°C | 24°C | 29°C | 26°C | 25°C | 28°C | 26°C | 24°C | 27°C | 25°C | 23°C | 26°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C | 21°C | 25°C | 25°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Pozo Izquierdo! Entre para deixar uma avaliação.