| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 89 | 11:00-0.85m | 05:00+0.54m |
| TardeTarde | 89 | — | 17:00+0.47m |
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.9 SSW 212° | 2.4 SW 214° | 2.9 SW 215° | 4.2 SW 218° | 4.3 SW 216° | 4.1 SSW 212° | 3.6 SSW 204° | 3.2 SSW 200° | 3.0 SSW 197° | 2.4 S 184° | 2.1 S 169° | 2.1 SSE 159° | 1.7 S 176° | 1.5 S 188° | 1.5 SSW 200° | 1.6 SW 215° | 1.8 SW 223° | 2.0 SW 226° | 1.9 SW 221° | 2.0 SW 219° | 2.0 SW 219° | 2.0 SW 223° | 2.2 SW 225° | 2.2 SW 223° |
Período(s) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 |
Energia(kJ) | 537 | 1126 | 2080 | 4995 | 5012 | 4568 | 3264 | 2581 | 2080 | 1087 | 767 | 648 | 463 | 419 | 429 | 624 | 705 | 738 | 934 | 1023 | 966 | 658 | 629 | 692 |
Vento(km/h) | 7 ↑17WSW | 15 ↑36SSW | 10 ↑27WSW | 20 ↑45W | 25 ↑59SW | 15 ↑39WSW | 4 ↑10N | 13 ↑32ESE | 11 ↑27E | 7 ↑18NE | 11 ↑30ENE | 4 ↑13NNE | 10 ↑24NNW | 7 ↑24SW | 3 ↑10WSW | 16 ↑35SW | 31 ↑72WSW | 20 ↑50SSW | 3 ↑9WNW | 11 ↑26ESE | 9 ↑21E | 11 ↑19NNE | 14 ↑18SSE | 13 ↑28SW |
Estado do vento | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross | cross-off | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore |
Swell 1 | 1.7m8s SW | 2.3m9s SW | 2.7m10s SW | 3.7m11s SW | 3.8m11s SW | 3.9m10s SW | 3.5m10s SSW | 3.1m10s SSW | 2.8m10s SSW | 2.2m9s SSW | 1.8m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m8s SSW | 1.4m9s SW | 1.6m10s SW | 1.6m10s SW | 1.5m11s SW | 1.9m10s SW | 1.8m10s SW | 1.4m10s SW | 1.3m10s SW | 1.8m8s SW |
Swell 2 | 0.7m8s E | 0.7m9s E | 0.8m9s E | 1.0m11s E | 0.9m11s ESE | 1.0m11s ESE | 0.9m10s E | 0.8m10s ESE | 0.7m10s E | 0.7m6s E | 1.0m5s ESE | 1.2m5s ESE | 0.9m5s E | 0.4m14s SSW | 0.5m15s SW | 0.5m10s SSE | 0.3m11s SE | 0.3m14s SSE | 0.8m11s SSW | 0.5m12s SSE | 0.6m12s SSE | 0.6m11s SSE | 0.9m8s SSW | 0.6m10s S |
Marés | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ar | 20°C | 22°C | 19°C | 18°C | 22°C | 18°C | 17°C | 22°C | 18°C | 18°C | 28°C | 24°C | 27°C | 31°C | 26°C | 21°C | 22°C | 19°C | 17°C | 21°C | 17°C | 22°C | 27°C | 20°C |
Água | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Flat Rocks (Port Elizabeth)! Entre para deixar uma avaliação.