| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||
Altura(m) | 0.3 NNE 15° | 0.2 N 3° | 0.1 N 357° | 0.2 SW 214° | 0.3 S 185° | 0.3 S 170° | 0.2 SSE 160° | 0.1 S 175° | 0.1 SSW 198° | 0.3 SW 217° | 0.3 SW 228° | 0.4 SW 234° | 0.4 SW 229° | 0.3 WSW 243° | 0.2 WSW 252° | 0.2 N 351° | 0.3 NNE 13° | 0.2 NNE 14° | 0.1 ENE 76° | 0.1 ESE 105° | 0.0 ESE 104° | 0.2 WSW 258° | 0.8 W 261° | 1.2 W 263° |
Período(s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | 46 |
Vento(km/h) | 15 ↑29NNE | 11 ↑21NNW | 6 ↑14NNW | 14 ↑26SSE | 19 ↑36SSE | 11 ↑23ESE | 9 ↑17ESE | 11 ↑21SSE | 9 ↑16SE | 15 ↑29S | 16 ↑34SSW | 14 ↑29SW | 11 ↑21S | 7 ↑21S | 5 ↑14S | 12 ↑23N | 13 ↑32N | 12 ↑25NNW | 3 ↑13S | 12 ↑27WSW | 19 ↑35WSW | 25 ↑50W | 25 ↑60W | 19 ↑56NW |
Estado do vento | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.1m3s ENE | 0.1m3s NNW | 0.1m2s W | 0.1m3s WSW | 0.1m3s SW | 0.1m3s SSW | 0.1m3s S | 0.1m2s S | 0.0m3s SSW | 0.2m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m3s WSW | 0.2m3s WSW | 0.2m3s WSW | 0.1m2s WNW | 0.1m2s NNW | 0.1m2s NNW | 0.0m2s ENE | 0.0m2s ESE | 0.0m2s ESE | 0.1m2s W | 0.1m4s NW | 0.1m5s WNW |
Swell 2 | - | - | - | - | - | 0.1m3s SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marés | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 8°C | 7°C | 4°C | 9°C | 7°C | 7°C | 12°C | 10°C | 7°C | 11°C | 8°C | 7°C | 9°C | 5°C | 3°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C |
Água | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Índice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Sestrorezk Dunes! Entre para deixar uma avaliação.