| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 87 | 10:00-1.68m | 04:00+0.88m |
| TardeTarde | 87 | — | 17:00+0.69m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.6 NW 306° | 1.5 NW 305° | 1.4 WNW 303° | 1.2 WNW 296° | 1.3 WNW 299° | 1.5 WNW 302° | 1.9 NW 308° | 1.9 NW 309° | 1.9 NW 309° | 1.9 NW 308° | 2.0 NW 312° | 2.0 NW 314° | 2.0 NW 317° | 2.3 NW 323° | 2.4 NW 325° | 2.4 NNW 332° | 2.2 NNW 338° | 2.1 NNW 343° | 1.7 NNW 342° | 1.5 NNW 343° | 1.5 NNW 340° | 1.6 NNW 327° | 1.6 NW 324° | 1.5 NW 322° |
Período(s) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 430 | 313 | 271 | 223 | 314 | 502 | 876 | 837 | 854 | 945 | 918 | 901 | 846 | 938 | 984 | 951 | 716 | 519 | 375 | 291 | 291 | 683 | 712 | 613 |
Vento(km/h) | 9 ↑17N | 18 ↑36N | 14 ↑30N | 3 ↑8SE | 9 ↑19NNW | 6 ↑14NNW | 4 ↑8NNE | 10 ↑20NNW | 8 ↑18NNW | 5 ↑11N | 15 ↑31NNW | 14 ↑31N | 9 ↑17NNW | 17 ↑35NNW | 15 ↑33NNW | 8 ↑20N | 12 ↑33N | 5 ↑18N | 2 ↑5N | 5 ↑14ENE | 5 ↑13NNW | 11 ↑22ESE | 16 ↑42SE | 9 ↑40SE |
Estado do vento | offshore | cross-on | offshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 1.6m11s NW | 1.4m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.1m10s WNW | 1.1m13s WNW | 1.4m14s WNW | 1.9m12s NW | 1.8m12s NW | 1.8m14s NW | 1.8m11s NW | 1.7m10s NW | 1.8m10s NW | 1.9m9s NW | 1.9m8s NW | 2.2m8s NNW | 2.4m8s NNW | 1.9m8s NNW | 1.4m8s NNW | 1.5m7s NNW | 1.4m7s NNW | 1.2m6s NNW | 1.2m12s NW | 1.1m11s NW | 1.1m12s NW |
Swell 2 | - | 0.1m9s W | 0.3m3s NNW | 0.5m11s NW | 0.6m12s NW | 0.4m5s NNW | 0.1m6s W | 0.2m3s NNW | 0.3m3s NNW | 0.6m5s NNW | 0.7m8s NW | 0.5m4s NNW | 0.5m6s WNW | 1.2m9s NW | 0.7m8s WSW | - | 0.5m6s SE | 0.9m9s NNW | 0.5m11s NNW | 0.4m15s NW | 0.6m14s NW | 1.0m7s NNW | 0.9m13s NNW | 0.7m10s NW |
Marés | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.6m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 17°C | 21°C | 18°C | 16°C | 22°C | 18°C | 17°C | 23°C | 19°C | 18°C | 22°C | 19°C | 18°C | 20°C | 18°C | 16°C | 21°C | 19°C | 16°C | 21°C | 18°C | 15°C | 21°C | 18°C |
Água | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Belgas! Entre para deixar uma avaliação.