| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 54 | — | 07:00+0.47m |
| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.7 SSW 201° | 1.7 SSW 199° | 1.6 SSW 198° | 1.5 SSW 194° | 1.4 SSW 195° | 1.4 SSW 194° | 1.4 SSW 194° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 196° | 1.5 SSW 197° | 1.5 SSW 199° | 1.5 SSW 199° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 199° | 1.5 SSW 199° | 1.6 SSW 198° | 1.6 SSW 197° | 1.7 SSW 197° | 1.7 SSW 198° | 1.7 SSW 198° | 1.7 SSW 199° | 1.7 SSW 200° | 1.6 SSW 201° |
Período(s) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 801 | 748 | 625 | 419 | 396 | 381 | 390 | 413 | 426 | 465 | 443 | 419 | 377 | 386 | 399 | 441 | 487 | 529 | 656 | 687 | 700 | 653 | 639 | 632 |
Vento(km/h) | 7 ↑10W | 9 ↑14WSW | 5 ↑9S | 5 ↑9WSW | 10 ↑16SSW | 9 ↑14S | 6 ↑9W | 12 ↑18SSW | 9 ↑15S | 5 ↑9WSW | 10 ↑16SSW | 7 ↑12S | 5 ↑8WSW | 11 ↑16SSW | 9 ↑13S | 4 ↑7SW | 11 ↑17SSW | 9 ↑16S | 6 ↑9SW | 10 ↑16SSW | 8 ↑13S | 5 ↑8W | 10 ↑17SSW | 6 ↑16SW |
Estado do vento | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on |
Swell 1 | 1.7m10s SSW | 1.6m10s SSW | 1.6m10s SSW | 1.3m7s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.3m7s SSW | 1.3m7s S | 1.3m7s S | 1.3m7s S | 1.3m7s S | 1.3m8s S | 1.3m10s SSW | 1.3m12s SSW | 1.3m12s SSW |
Swell 2 | 0.2m12s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.6m12s WSW | 0.1m13s WNW | 0.1m13s WNW | 0.2m12s WNW | 0.1m11s WNW | 0.1m9s WNW | 0.2m19s SW | 0.3m17s SW | 0.3m17s SW | 0.5m15s SW | 0.5m15s SW | 0.6m15s SW | 0.7m14s SW | 0.8m14s SW | 0.9m13s SW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.1m7s SSW | 1.0m6s S | 1.0m6s S |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 23°C |
Água | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Índice UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar La Costa! Entre para deixar uma avaliação.