| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | 05:00+0.17m | — |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Altura(m) | 2.5 SSW 203° | 2.3 SSW 200° | 2.2 SSW 199° | 2.1 SSW 197° | 1.9 SSW 197° | 1.8 SSW 197° | 1.4 SSW 199° | 1.2 SSW 201° | 1.2 SSW 201° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 202° | 1.0 SSW 202° | 1.0 SSW 205° | 1.0 SSW 206° | 0.9 SSW 206° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 200° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 205° | 1.1 SSW 207° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Energia(kJ) | 989 | 837 | 697 | 651 | 557 | 473 | 302 | 244 | 217 | 194 | 198 | 196 | 211 | 205 | 193 | 186 | 177 | 179 | 198 | 210 | 222 | 238 | 243 | 246 |
Vento(km/h) | 10 ↑20SE | 13 ↑27SSW | 11 ↑20SSE | 8 ↑18N | 12 ↑28WNW | 4 ↑12SW | 6 ↑14SW | 10 ↑25SW | 10 ↑18SSE | 10 ↑20ESE | 12 ↑28SSW | 11 ↑21SE | 8 ↑16SSE | 10 ↑28S | 9 ↑21SE | 5 ↑14SE | 14 ↑29SSW | 14 ↑27SSE | 5 ↑19SW | 12 ↑26SW | 12 ↑25S | 8 ↑20ESE | 15 ↑31SSW | 13 ↑30S |
Estado do vento | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 2.5m8s SSW | 2.1m7s SSW | 2.0m7s SSW | 2.0m7s SSW | 1.8m7s SSW | 1.6m7s SSW | 1.2m6s SSW | 1.1m6s SSW | 1.0m6s SSW | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.6m9s SSW | 0.5m10s SW | 0.5m9s SW | 0.6m7s S | 0.6m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.7m9s S | 0.7m9s S | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m8s SSW | 0.7m10s SSW |
Swell 2 | 0.2m12s WNW | 0.8m10s SW | 0.7m12s SSW | 0.3m13s WNW | 0.5m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m12s SW | 0.6m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.4m12s SSW | 0.4m11s S | 0.4m12s SW | 0.4m11s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m8s SW |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ar | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 20°C |
Água | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Índice UV | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar K-108! Entre para deixar uma avaliação.