| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 120 | 05:00-1.02m | — |
| TardeTarde | 120 | 18:00-0.84m | 12:00+1.34m |
| Hoje | Amanhã | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | qua., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altura(m) | 1.3 WSW 246° | 1.3 W 260° | 1.3 W 264° | 1.8 WNW 283° | 2.1 W 266° | 2.7 WSW 258° | 3.5 WSW 243° | 3.3 WSW 240° | 3.1 SW 234° | 2.4 SW 218° | 2.2 SSW 207° | 1.9 SSW 207° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 211° | 1.3 SSW 211° | 1.1 SW 214° | 1.1 SW 214° | 1.1 SSW 213° | 1.1 SSW 211° | 1.1 SSW 211° | 1.2 SSW 212° | 1.3 SW 215° | 1.4 SW 216° | 1.5 SW 215° |
Período(s) | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
Energia(kJ) | 444 | 402 | 373 | 421 | 558 | 941 | 2892 | 2388 | 2116 | 933 | 630 | 484 | 295 | 269 | 238 | 207 | 213 | 212 | 232 | 244 | 256 | 335 | 387 | 455 |
Vento(km/h) | 13 ↑26NNW | 18 ↑38NNW | 19 ↑37NNW | 33 ↑62N | 30 ↑61WSW | 33 ↑62W | 28 ↑56SSW | 28 ↑56SSW | 28 ↑56S | 17 ↑33SSE | 26 ↑52S | 23 ↑52SSE | 13 ↑25S | 24 ↑50S | 19 ↑47S | 11 ↑21S | 19 ↑40SSW | 17 ↑44S | 5 ↑20SE | 7 ↑26SSW | 11 ↑32SSW | 9 ↑20SSW | 17 ↑37SSW | 18 ↑42S |
Estado do vento | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 1.1m11s SW | 1.1m11s SW | 1.1m11s SW | 1.1m10s WSW | 1.2m9s WSW | 1.5m10s WSW | 3.4m10s WSW | 3.1m10s WSW | 3.0m10s WSW | 1.9m9s SW | 1.7m9s SW | 1.7m8s SW | 1.2m9s SW | 1.2m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m8s SW | 1.0m8s SW | 0.9m8s SW | 1.1m9s SW | 1.1m9s SW | 1.1m9s SW | 1.2m9s SW | 1.1m8s SW | 1.4m9s SW |
Swell 2 | 0.4m6s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m9s WSW | 0.7m7s W | 0.9m8s W | 0.8m8s WSW | - | 0.1m6s SE | 0.1m6s SSE | 1.0m6s SSE | 0.8m6s SSE | 0.2m5s E | 0.7m4s SSE | 0.3m4s SE | 0.1m4s E | 0.2m7s E | 0.3m14s SSW | 0.5m13s SW | - | 0.3m12s SW | 0.4m10s SSW | 0.3m13s SSE | 0.6m14s SW | 0.2m8s S |
Marés | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ar | 18°C | 22°C | 19°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 13°C | 13°C | 17°C | 15°C | 14°C | 17°C | 14°C | 11°C | 17°C | 14°C | 14°C | 17°C | 14°C |
Água | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Henderson Bay! Entre para deixar uma avaliação.