| Hoje | Amanhã | seg., 6 | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Altura(m) | 1.5 WNW 300° | 1.5 WNW 299° | 1.3 WNW 298° | 0.7 WNW 296° | 0.5 WNW 293° | 0.4 WNW 289° | 0.2 W 276° | 0.1 W 273° | 0.1 W 279° | 0.1 WNW 295° | 0.1 WNW 296° | 0.1 W 272° | 0.1 SSW 201° | 0.1 SSW 197° | 0.1 SSW 201° | 0.1 SSW 207° | 0.0 SW 225° | 0.1 SW 233° | 0.1 WSW 248° | 0.3 WNW 288° | 0.6 WNW 303° | 1.0 NW 319° | 0.7 NW 318° | 0.5 NW 320° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 222 | 218 | 162 | 33 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 60 | 27 | 14 |
Vento(km/h) | 6 ↑13E | 12 ↑23NW | 10 ↑23N | 5 ↑11E | 9 ↑19NW | 8 ↑19NNW | 5 ↑11ENE | 7 ↑16NW | 6 ↑13NNE | 7 ↑15E | 5 ↑13WNW | 3 ↑8NE | 7 ↑14E | 6 ↑15NW | 5 ↑14N | 5 ↑15ENE | 8 ↑13WNW | 3 ↑6SW | 10 ↑14SE | 9 ↑13SSW | 5 ↑8SSE | 5 ↑9ESE | 6 ↑9WNW | 4 ↑6NNW |
Estado do vento | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.5m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.3m8s WNW | 0.7m7s NW | 0.5m6s NW | 0.3m5s NW | 0.1m4s W | 0.1m4s W | 0.1m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.1m3s WNW | 0.1m3s SSW | 0.1m3s SSW | 0.1m3s SSW | 0.0m3s SSW | 0.0m3s SW | 0.0m4s SW | 0.1m3s WSW | 0.2m3s WNW | 0.6m4s NW | 0.9m5s NW | 0.7m5s NW | 0.5m4s NW |
Swell 2 | - | - | - | 0.3m4s WSW | 0.2m3s WSW | 0.2m3s WSW | 0.1m3s WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m7s W | - | - |
Marés | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 12°C | 17°C | 15°C | 12°C | 17°C | 15°C | 13°C | 19°C | 17°C | 16°C | 22°C | 20°C | 15°C | 22°C | 18°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Água | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
Índice UV | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Seja o primeiro a avaliar Santa Caterina! Entre para deixar uma avaliação.