| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 99 | 01:00-1.93m | 07:00+1.28m |
| TardeTarde | 99 | 13:00-2.00m | 19:00+1.17m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | ! | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.6 SSW 210° | 1.5 SW 215° | 1.3 SSW 213° | 1.5 SSW 202° | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 201° | 1.8 SSW 200° | 1.6 SSW 197° | 1.3 SSW 198° | 0.8 SW 215° | 0.7 WSW 240° | 0.5 SW 227° | 0.4 SW 228° | 0.4 SSW 205° | 0.3 S 180° | 0.3 SE 126° | 0.2 SE 143° | 0.2 SSE 161° | 0.4 E 81° | 0.7 ENE 74° | 0.9 E 80° | 1.9 E 85° | 2.3 ESE 121° | 2.3 SE 138° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 230 | 224 | 183 | 143 | 212 | 229 | 238 | 201 | 154 | 58 | 40 | 33 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 37 | 247 | 433 | 546 |
Vento(km/h) | 17 ↑31WSW | 21 ↑38W | 12 ↑22WSW | 29 ↑53SSW | 36 ↑65SSW | 34 ↑63SSW | 29 ↑54SW | 17 ↑31NNW | 10 ↑18WNW | 15 ↑24WNW | 20 ↑34NNW | 14 ↑22NNW | 12 ↑19N | 13 ↑23ENE | 12 ↑18NE | 12 ↑18NE | 6 ↑13NNE | 9 ↑12NE | 9 ↑14N | 8 ↑14ENE | 11 ↑14NE | 14 ↑22NNE | 14 ↑28SSE | 13 ↑30SE |
Estado do vento | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.1m8s SW | 1.3m9s SSW | 1.2m9s SSW | 0.6m11s SW | 0.4m12s SW | 0.6m10s SW | 0.7m11s SW | 0.9m8s S | 0.7m10s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.4m10s SSW | 0.3m8s SW | 0.2m8s SW | 0.2m8s SW | 0.2m4s E | 0.1m6s SSE | 0.1m8s SW | 0.3m3s E | 0.4m4s E | 0.6m5s E | 0.5m7s ESE | 0.5m7s ESE | 1.1m7s SSE |
Swell 2 | 0.5m7s S | 0.2m14s SSW | 0.2m14s SSW | 0.2m6s S | 0.2m8s SW | 0.3m6s S | 0.5m7s SSE | 0.5m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.3m8s SW | 0.2m6s SW | 0.2m6s W | 0.2m5s SW | 0.1m6s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m7s SW | - | - | - | 0.2m6s E | 0.1m8s SW | 0.1m6s S | 0.2m7s SE | 0.5m7s SSE |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa1.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa1.2m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa1.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa1.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa1.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa1.0m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ar | 13°C | 16°C | 13°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 13°C | 11°C | 9°C | 13°C | 10°C | 8°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 8°C | 7°C | 11°C | 8°C | 9°C | 13°C | 12°C |
Água | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Inch (Whitegate)! Entre para deixar uma avaliação.