| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||
Altura(m) | 0.3 W 265° | 0.4 W 267° | 0.4 W 263° | 0.3 W 264° | 0.2 W 264° | 0.2 W 265° | 0.3 WNW 294° | 0.3 WNW 298° | 0.4 WNW 297° | 0.6 WNW 302° | 0.6 WNW 295° | 0.7 WNW 288° | 0.7 WNW 290° | 0.6 WNW 288° | 0.5 WNW 287° | 0.5 WNW 294° | 0.5 WNW 297° | 0.5 WNW 300° | 0.3 WNW 293° | 0.2 WNW 292° | 0.2 WNW 297° | 0.3 WNW 294° | 0.4 WNW 294° | 0.6 WNW 299° |
Período(s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energia(kJ) | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Vento(km/h) | 6 ↑10NW | 12 ↑23WSW | 13 ↑26NW | 4 ↑9NNE | 14 ↑27WSW | 11 ↑24WNW | 4 ↑9NNE | 15 ↑27W | 18 ↑34NW | 16 ↑29NW | 29 ↑53WNW | 21 ↑40NW | 16 ↑27NW | 23 ↑43WNW | 15 ↑30NW | 5 ↑13NNW | 11 ↑23W | 9 ↑24WNW | 4 ↑12NNE | 12 ↑26WNW | 11 ↑30NW | 13 ↑29NW | 27 ↑50WNW | 26 ↑53NW |
Estado do vento | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.3m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.2m5s W | 0.2m3s WNW | 0.2m4s WNW | 0.2m3s W | 0.3m4s W | 0.1m4s WSW | 0.3m3s W | 0.5m4s W | 0.5m4s WNW | 0.4m3s NW | 0.4m3s WNW | 0.3m3s W | 0.2m3s W | 0.3m3s WNW | 0.2m3s NW | 0.1m3s WNW | 0.1m2s W | 0.1m3s WSW | 0.1m4s WSW |
Swell 2 | - | 0.2m5s W | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s NW | - | - | - | - | 0.2m5s W | 0.1m3s SSW | 0.1m3s WNW | - | - | 0.1m3s WSW | 0.1m3s W | - | - | 0.1m5s WNW |
Marés | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 25°C | 31°C | 28°C | 27°C | 31°C | 29°C | 27°C | 32°C | 29°C | 27°C | 31°C | 28°C | 29°C | 33°C | 29°C | 28°C | 35°C | 32°C | 29°C | 35°C | 32°C | 28°C | 31°C | 28°C |
Água | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C |
Índice UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Foinikounta! Entre para deixar uma avaliação.