| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 92 | — | 06:00+2.12m |
| TardeTarde | 92 | 13:00-2.89m | 19:00+1.83m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | 2 | 5 | ! | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ! | ! | 5 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Altura(m) | 1.0 WSW 240° | 1.0 WSW 252° | 0.9 WSW 253° | 0.8 WSW 253° | 0.7 WSW 254° | 0.7 WSW 253° | 0.8 WSW 254° | 0.9 WSW 249° | 1.0 WSW 249° | 1.1 W 264° | 1.0 NW 310° | 0.9 WNW 294° | 0.7 W 277° | 0.7 N 351° | 0.6 NNW 348° | 0.4 W 273° | 0.4 N 352° | 0.4 N 6° | 0.3 NNW 338° | 0.4 N 5° | 0.4 N 1° | 0.6 ESE 111° | 0.6 ESE 119° | 0.4 ESE 109° |
Período(s) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Energia(kJ) | 67 | 106 | 114 | 79 | 78 | 82 | 100 | 124 | 145 | 130 | 106 | 95 | 66 | 44 | 37 | 24 | 12 | 8 | 6 | 12 | 21 | 32 | 24 | 16 |
Vento(km/h) | 23 ↑38SW | 16 ↑26WNW | 8 ↑12NW | 11 ↑17ESE | 16 ↑28S | 14 ↑24SSE | 14 ↑25SSE | 12 ↑23SSW | 11 ↑21WSW | 16 ↑31NNE | 18 ↑34N | 15 ↑29N | 12 ↑19NNE | 20 ↑38NNE | 19 ↑41NNE | 14 ↑27NNE | 23 ↑46NNE | 20 ↑45NNE | 8 ↑19ENE | 11 ↑28E | 9 ↑28ENE | 8 ↑17ESE | 4 ↑18ESE | 4 ↑16NNW |
Estado do vento | onshore | cross | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off |
Swell 1 | 0.8m10s WSW | 0.9m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m9s WSW | 0.7m10s WSW | 0.7m11s W | 0.8m14s W | 0.9m15s W | 0.9m14s W | 0.9m13s W | 0.8m11s WNW | 0.6m9s W | 0.6m9s W | 0.5m8s WNW | 0.4m9s W | 0.3m8s W | 0.3m8s WNW | 0.2m7s NW | 0.2m10s WNW | 0.3m8s NNW | 0.4m10s W | 0.3m9s WSW | 0.3m7s SSE |
Swell 2 | 0.1m5s WSW | 0.1m6s WSW | 0.1m10s WSW | 0.2m6s WSW | 0.1m4s WSW | 0.1m3s WSW | - | - | - | 0.4m8s WSW | 0.1m4s W | 0.1m4s W | - | - | - | - | - | - | 0.1m10s W | 0.1m5s NW | - | - | 0.1m7s WSW | 0.2m8s WSW |
Marés | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa1.4m | ▲ Alta1.3m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa1.6m | ▲ Alta1.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa1.5m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa1.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa1.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa1.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ar | 17°C | 19°C | 16°C | 12°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C | 10°C | 15°C | 13°C | 10°C | 13°C | 11°C | 9°C | 13°C | 11°C | 7°C | 13°C | 11°C |
Água | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Pentrez Plage! Entre para deixar uma avaliação.