| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 57 | 05:00+0.14m | 11:00+1.03m |
| TardeTarde | 57 | 17:00+0.25m | — |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.5 S 190° | 2.5 S 187° | 2.4 S 181° | 2.6 SSE 163° | 2.5 SSE 155° | 2.4 SSE 154° | 2.9 SSE 147° | 2.7 SE 146° | 2.6 SE 143° | 2.2 SE 142° | 2.1 SE 143° | 2.0 SE 140° | 2.0 SE 135° | 2.2 SE 130° | 2.3 SE 130° | 2.3 SE 128° | 2.1 SE 129° | 1.9 SE 132° | 1.7 SE 132° | 2.0 SE 127° | 2.2 SE 128° | 2.5 SE 140° | 2.3 SSE 148° | 2.1 SSE 154° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 1243 | 1128 | 988 | 879 | 807 | 779 | 1064 | 966 | 887 | 611 | 513 | 469 | 434 | 515 | 537 | 530 | 450 | 370 | 314 | 413 | 550 | 829 | 767 | 674 |
Vento(km/h) | 22 ↑49ESE | 23 ↑56SE | 26 ↑56SE | 29 ↑64ESE | 28 ↑66ESE | 28 ↑58ESE | 34 ↑73ESE | 31 ↑69ESE | 31 ↑62ESE | 26 ↑54E | 24 ↑53E | 25 ↑51ESE | 25 ↑58ESE | 28 ↑65ESE | 31 ↑65ESE | 31 ↑70ESE | 27 ↑69ESE | 24 ↑56ESE | 23 ↑50E | 27 ↑63ESE | 28 ↑63ESE | 25 ↑62ESE | 26 ↑66ESE | 23 ↑60SE |
Estado do vento | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 2.3m9s SSW | 2.1m9s SSW | 1.7m9s S | 1.7m8s S | 1.6m9s S | 1.8m8s S | 2.0m8s S | 1.8m9s S | 1.7m9s S | 1.5m8s S | 1.4m8s SSE | 1.4m8s SSE | 1.1m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.5m7s SE | 1.3m7s SE | 1.5m6s ESE | 1.4m5s ESE | 1.3m6s SE | 1.4m6s SE | 1.4m7s SE | 1.3m9s SSE | 1.6m6s ESE | 1.4m9s SSE |
Swell 2 | 0.3m6s SSE | 0.8m8s SE | 1.4m9s S | 1.0m10s SSW | 0.9m8s S | 0.7m9s S | 0.6m12s SSW | 0.7m7s SE | 0.7m7s SE | 0.9m7s SE | 0.7m11s SSW | 0.6m10s SSW | 0.7m6s SE | 0.4m6s SE | 0.6m9s SE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.6m10s S | 0.6m13s SSW | 0.8m13s SSW | 1.0m11s SSW | 1.2m12s SSW | 1.1m9s SSE |
Marés | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ar | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Vesi Passage! Entre para deixar uma avaliação.