| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 55 | 01:00-0.24m | 08:00+1.01m |
| TardeTarde | 55 | 14:00-0.28m | 20:00+0.87m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ||||
Altura(m) | 2.0 SW 216° | 1.9 SW 217° | 1.9 SW 215° | 1.8 SSW 211° | 1.6 SSW 212° | 1.4 SSW 212° | 1.2 SSW 209° | 1.2 SSW 209° | 1.2 SSW 209° | 1.2 SSW 205° | 1.2 SSW 206° | 1.2 SSW 207° | 1.0 SSW 208° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 211° | 1.0 SW 214° | 1.0 SW 216° | 1.0 SW 216° | 1.1 SSW 211° | 1.0 SSW 213° | 1.0 SW 214° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SW 214° | 0.9 SW 215° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 653 | 570 | 508 | 404 | 308 | 262 | 226 | 220 | 213 | 199 | 194 | 196 | 190 | 179 | 168 | 152 | 140 | 128 | 122 | 119 | 115 | 134 | 152 | 167 |
Vento(km/h) | 15 ↑31SSW | 18 ↑40WSW | 17 ↑35SW | 12 ↑27SW | 17 ↑39WSW | 11 ↑26SW | 10 ↑23SW | 16 ↑37W | 13 ↑29SW | 16 ↑32SW | 18 ↑40SW | 11 ↑35SW | 9 ↑22SSW | 18 ↑41WSW | 12 ↑35WSW | 14 ↑28SSW | 17 ↑38SW | 15 ↑35SSW | 15 ↑34SSW | 16 ↑39SW | 12 ↑37SW | 12 ↑25SW | 15 ↑36WSW | 13 ↑37SW |
Estado do vento | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.9m8s SW | 1.8m8s SW | 1.7m8s SSW | 1.4m5s SSW | 1.5m7s SSW | 1.3m6s SSW | 1.0m6s SSW | 1.0m6s SSW | 1.0m6s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m13s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.4m13s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s SW | 0.5m10s SSW | 0.5m9s SSW | 0.5m9s SSW |
Swell 2 | 0.2m5s SSW | 0.1m5s W | 0.2m4s W | 1.0m9s SSW | 0.3m14s WSW | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.4m16s SW | 0.5m14s SW | 0.5m12s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m10s SW | 0.4m11s SW | 0.4m11s SW | 0.3m17s SW | 0.4m16s SW | 0.4m16s SW |
Marés | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▼ Baixa0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ar | 27°C | 28°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C |
Água | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Punta Carnero! Entre para deixar uma avaliação.