| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 76 | — | 07:00+1.48m |
| TardeTarde | 76 | 13:00-0.31m | 19:00+1.20m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Altura(m) | 1.2 SSW 212° | 1.2 SSW 213° | 1.2 SSW 212° | 1.2 SSW 210° | 1.2 SSW 207° | 1.2 SSW 205° | 1.3 SSW 201° | 1.3 SSW 199° | 1.3 SSW 199° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 201° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 202° | 1.0 SSW 201° | 0.9 SSW 201° | 0.9 SSW 201° | 0.9 SSW 201° | 0.8 SSW 202° | 0.8 SSW 202° | 0.7 SSW 203° | 0.7 SSW 204° | 0.7 SSW 205° | 0.7 SSW 204° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 256 | 247 | 242 | 248 | 250 | 253 | 293 | 295 | 278 | 240 | 218 | 204 | 205 | 203 | 195 | 172 | 157 | 145 | 116 | 106 | 97 | 85 | 86 | 89 |
Vento(km/h) | 3 ↑12SW | 5 ↑16SW | 3 ↑9S | 8 ↑22ESE | 8 ↑27SSE | 3 ↑8NNE | 8 ↑21SE | 9 ↑26S | 2 ↑7NNE | 7 ↑21S | 7 ↑29SSE | 3 ↑18N | 5 ↑18SE | 7 ↑27ESE | 2 ↑12NNE | 6 ↑18SE | 6 ↑28SE | 3 ↑16N | 5 ↑19SE | 5 ↑30SSE | 3 ↑24NNE | 5 ↑17S | 8 ↑33SSE | 2 ↑24ENE |
Estado do vento | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross-off | cross-off | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross |
Swell 1 | 0.9m7s SSW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 1.0m7s SSW | 1.0m8s SSW | 1.1m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.0m7s SSW | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.6m6s S | 0.6m6s S | 0.5m6s S | 0.4m10s SW | 0.4m6s S | 0.3m11s WSW |
Swell 2 | 0.6m12s SW | 0.4m13s S | 0.4m12s S | 0.7m11s WSW | 0.6m10s WSW | 0.4m13s SW | 0.4m14s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.6m11s SW | 0.5m12s SW | 0.3m16s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m11s SW | 0.3m12s SW | 0.2m16s SW |
Marés | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.0m | ▼ Baixa0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Ar | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C |
Água | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
Índice UV | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Camaronal! Entre para deixar uma avaliação.