| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 63 | 03:00-0.01m | — |
| TardeTarde | 63 | — | 21:00+0.98m |
| Hoje | Amanhã | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | qua., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.0 SSE 147° | 1.1 SE 137° | 1.0 SE 143° | 0.7 S 180° | 0.7 S 180° | 0.8 S 172° | 1.5 SSW 195° | 2.3 S 184° | 2.6 S 174° | 2.5 S 172° | 2.3 S 174° | 2.3 SSE 166° | 2.3 SSE 152° | 2.2 SSE 151° | 2.2 SSE 148° | 2.1 SE 141° | 2.1 SE 138° | 2.0 SE 139° | 2.0 SE 134° | 1.9 SE 137° | 1.8 SE 138° | 1.7 SE 132° | 1.7 SE 131° | 1.7 SE 130° |
Período(s) | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 123 | 125 | 116 | 122 | 120 | 113 | 366 | 663 | 841 | 888 | 788 | 707 | 542 | 496 | 451 | 391 | 423 | 393 | 357 | 339 | 306 | 249 | 241 | 228 |
Vento(km/h) | 26 ↑34E | 35 ↑47ESE | 29 ↑39ENE | 4 ↑9N | 17 ↑23SSE | 23 ↑31SE | 23 ↑31SE | 41 ↑54SE | 43 ↑57SE | 38 ↑51ESE | 37 ↑48ESE | 43 ↑56ESE | 41 ↑55ESE | 41 ↑57ESE | 39 ↑53ESE | 41 ↑58ESE | 37 ↑52ESE | 39 ↑55E | 40 ↑53ESE | 38 ↑54ESE | 35 ↑51E | 37 ↑49E | 37 ↑50ESE | 38 ↑51E |
Estado do vento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.6m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 1.1m8s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m9s SSW | 2.0m9s SSW | 2.0m9s S | 1.8m9s S | 1.4m8s S | 1.4m8s S | 1.3m7s S | 1.1m8s S | 1.1m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.2m7s SSE | 1.3m7s SSE | 1.1m7s SSE | 1.0m7s SSE | 1.0m6s SSE |
Swell 2 | 0.3m6s SSE | 0.2m7s SE | 0.3m5s SE | 0.3m6s SE | 0.3m6s ESE | 0.3m7s SE | 0.7m12s SSW | 0.9m11s SSW | 0.9m8s SSW | 0.1m7s E | 0.1m6s ESE | 0.2m7s SE | 0.6m8s SSE | 0.6m7s SSE | 0.8m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.7m8s S | 0.7m9s S | 0.5m10s SSE | 0.5m9s S | 0.5m9s S | 0.4m10s SSW | 0.4m10s SSW | 0.5m10s SSW |
Marés | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ar | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Água | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Índice UV | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Corvette! Entre para deixar uma avaliação.