| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 41 | 02:00+0.37m | 08:00+0.95m |
| TardeTarde | 41 | 14:00+0.44m | 21:00+1.05m |
| Hoje | Amanhã | qui., 15 | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.6 SE 134° | 2.5 SE 132° | 2.5 SE 132° | 2.6 SE 133° | 2.4 SE 131° | 2.3 SE 131° | 2.4 SE 140° | 2.2 SE 139° | 2.2 SE 136° | 2.3 SE 140° | 2.2 SE 142° | 2.1 SE 141° | 2.1 SSE 147° | 2.0 SSE 149° | 2.0 SSE 151° | 2.0 SSE 159° | 1.9 SSE 160° | 1.9 SSE 164° | 2.1 S 180° | 2.3 S 181° | 2.4 S 178° | 2.5 SSE 167° | 2.4 SSE 164° | 2.4 SSE 164° |
Período(s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 981 | 909 | 863 | 819 | 699 | 655 | 649 | 557 | 556 | 633 | 588 | 550 | 507 | 509 | 512 | 510 | 487 | 487 | 733 | 852 | 885 | 847 | 786 | 735 |
Vento(km/h) | 34 ↑45ESE | 32 ↑43ESE | 31 ↑42ESE | 35 ↑47ESE | 32 ↑43SE | 32 ↑44ESE | 29 ↑39SE | 31 ↑41SE | 31 ↑43SE | 33 ↑44SSE | 29 ↑40SSE | 25 ↑36SSE | 25 ↑34SSE | 29 ↑39SSE | 29 ↑40SSE | 24 ↑35SSE | 24 ↑34SSE | 22 ↑33SE | 26 ↑38SE | 28 ↑38SSE | 31 ↑44SSE | 36 ↑50SE | 33 ↑50SE | 33 ↑47SE |
Estado do vento | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 2.0m7s SE | 1.9m7s SE | 1.8m7s SE | 1.6m7s SE | 1.8m7s SE | 1.8m7s SE | 1.6m8s SE | 1.8m7s SE | 1.8m7s SE | 1.8m7s SE | 1.8m7s SSE | 1.8m7s SE | 1.7m7s SE | 1.5m8s SE | 1.5m7s SE | 1.4m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.2m7s SE | 1.5m8s SSW | 1.8m9s SSW | 2.0m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.6m9s S |
Swell 2 | 1.0m13s S | 1.0m12s S | 1.0m12s S | 0.9m9s SE | 0.9m11s S | 0.7m11s S | 0.9m7s ESE | 0.6m10s S | 0.5m11s S | 0.6m9s ESE | 0.7m8s ESE | 0.6m11s E | 0.6m7s SSW | 0.6m8s SE | 0.6m10s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.8m11s S | 1.1m8s SSE | 1.0m6s SE | 0.8m7s SE | 1.2m7s SE | 1.2m7s SE | 1.2m6s SE |
Marés | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Ar | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Água | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Coral Heads! Entre para deixar uma avaliação.