| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 45 | 09:00-0.25m | 02:00+0.46m |
| TardeTarde | 45 | 20:00-0.27m | 14:00+0.18m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 5 | 6 | 2 | ! | 1 | ! | ! | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||
Altura(m) | 1.2 WSW 241° | 1.2 WSW 239° | 1.1 WSW 239° | 1.2 WSW 237° | 1.2 WSW 237° | 1.3 WSW 238° | 1.1 WSW 239° | 1.1 WSW 238° | 1.1 WSW 238° | 0.9 WSW 245° | 0.8 WSW 247° | 0.8 WSW 250° | 0.7 WSW 245° | 0.6 WSW 243° | 0.6 WSW 242° | 0.6 WSW 242° | 0.6 WSW 241° | 0.7 WSW 241° | 0.6 WSW 242° | 0.5 WSW 244° | 0.5 WSW 244° | 0.8 WSW 244° | 1.0 WSW 247° | 1.1 WSW 250° |
Período(s) | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 348 | 345 | 318 | 220 | 210 | 197 | 163 | 161 | 154 | 116 | 95 | 85 | 66 | 57 | 55 | 64 | 82 | 89 | 71 | 58 | 56 | 130 | 206 | 244 |
Vento(km/h) | 4 ↑15S | 7 ↑18W | 3 ↑12ENE | 3 ↑11W | 4 ↑16WSW | 2 ↑10E | 2 ↑10SSW | 6 ↑15NNW | 7 ↑14NE | 2 ↑9NE | 8 ↑20NNW | 5 ↑17ENE | 5 ↑13ENE | 7 ↑23W | 2 ↑16SSW | 4 ↑15W | 6 ↑20NW | 4 ↑22WNW | 5 ↑25N | 3 ↑27N | 0 ↑26SSE | 1 ↑8SW | 4 ↑17WSW | 1 ↑17SE |
Estado do vento | cross-off | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | offshore | cross | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross | offshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.9m13s WSW | 0.9m12s WSW | 0.9m12s WSW | 0.9m6s SW | 0.9m6s SW | 1.0m6s SW | 0.9m6s SW | 0.9m6s SW | 0.9m6s SW | 0.7m6s SW | 0.6m7s WSW | 0.6m8s WSW | 0.6m7s WSW | 0.6m6s WSW | 0.5m6s WSW | 0.4m8s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.7m8s WSW | 0.9m8s WSW | 1.1m8s WSW |
Swell 2 | 0.7m6s WSW | 0.7m6s WSW | 0.6m6s WSW | 0.8m10s WSW | 0.7m11s WSW | 0.7m11s WSW | 0.6m10s WSW | 0.6m10s WSW | 0.6m9s WSW | 0.5m10s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m6s SW | 0.2m10s SSW | 0.2m10s SSW | 0.2m9s WSW | 0.2m9s WSW | 0.3m11s SW | 0.3m10s SW | 0.2m13s WSW | 0.2m14s WSW | 0.2m14s WSW | 0.3m13s WSW | 0.2m15s WSW | 0.3m16s WSW |
Marés | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ar | 14°C | 17°C | 13°C | 14°C | 18°C | 15°C | 17°C | 22°C | 15°C | 13°C | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C | 17°C | 15°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Água | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Índice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Totoralillo! Entre para deixar uma avaliação.