| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 74 | 04:00-0.30m | 11:00+0.61m |
| TardeTarde | 74 | 18:00-0.26m | — |
| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.6 SW 214° | 1.5 SW 215° | 1.6 SW 215° | 1.6 SW 218° | 1.6 SW 219° | 1.8 SW 217° | 1.6 SW 219° | 1.6 SW 220° | 1.6 SW 220° | 1.6 SW 219° | 1.6 SW 218° | 1.7 SW 217° | 1.8 SW 217° | 1.9 SW 216° | 1.9 SW 216° | 1.8 SW 217° | 1.8 SW 216° | 1.8 SW 216° | 1.8 SW 216° | 1.9 SW 216° | 1.9 SW 215° | 2.1 SW 214° | 2.1 SW 214° | 2.1 SW 215° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Energia(kJ) | 488 | 444 | 422 | 410 | 428 | 443 | 408 | 401 | 420 | 446 | 498 | 582 | 758 | 850 | 878 | 858 | 843 | 851 | 902 | 972 | 1127 | 1489 | 1533 | 1517 |
Vento(km/h) | 10 ↑14S | 17 ↑23SSW | 19 ↑26S | 10 ↑14SSW | 18 ↑25SSW | 21 ↑29S | 9 ↑13SSW | 14 ↑19S | 17 ↑25S | 10 ↑14S | 15 ↑21SSW | 14 ↑22S | 10 ↑14S | 16 ↑21S | 14 ↑21S | 10 ↑14SSE | 16 ↑22S | 16 ↑23S | 11 ↑16S | 16 ↑22S | 17 ↑24S | 14 SSW | 20 SW | 15 SSW |
Estado do vento | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross |
Swell 1 | 1.5m9s SSW | 1.5m9s SW | 1.5m8s SW | 1.5m7s SW | 1.5m7s SW | 1.7m8s SW | 1.6m7s SW | 1.5m7s SW | 1.5m7s SW | 1.5m7s SW | 1.5m7s SW | 1.6m8s SW | 1.4m7s SSW | 1.4m10s SW | 1.4m12s SW | 1.7m10s SW | 1.8m10s SW | 1.8m10s SW | 1.7m10s SW | 1.5m10s SW | 1.5m12s SW | 1.8m13s SSW | 1.9m13s SW | 1.9m12s SW |
Swell 2 | 0.2m13s WNW | 0.2m13s WNW | 0.2m13s WNW | 0.5m14s SW | 0.4m13s WSW | 0.1m15s W | 0.3m17s SW | 0.4m16s SW | 0.4m16s SW | 0.6m15s SW | 0.6m14s SW | 0.7m14s SW | 1.1m13s SW | 1.2m10s SW | 1.2m7s SSW | 0.2m15s WNW | - | 0.1m13s WNW | 0.4m11s W | 0.8m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m7s SSW | 0.7m6s SSW |
Marés | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ar | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Água | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Nuluhaga! Entre para deixar uma avaliação.