| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 32 | 08:00-0.14m | — |
| TardeTarde | 32 | 20:00-0.18m | 14:00+0.24m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | ||||
Altura(m) | 1.7 SW 229° | 1.8 SW 221° | 2.0 SW 219° | 1.8 SW 221° | 1.7 SW 222° | 1.6 SW 223° | 1.5 SW 222° | 1.4 SW 222° | 1.3 SW 222° | 1.1 SW 223° | 1.1 SW 222° | 1.1 SW 222° | 0.9 SW 222° | 0.9 SW 222° | 0.9 SW 221° | 0.9 SW 218° | 0.9 SW 217° | 0.9 SW 218° | 1.0 SW 221° | 1.1 SW 221° | 1.1 SW 221° | 1.0 SW 223° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 227° |
Período(s) | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Energia(kJ) | 662 | 619 | 640 | 563 | 483 | 441 | 370 | 327 | 284 | 215 | 208 | 202 | 158 | 147 | 140 | 138 | 137 | 143 | 195 | 196 | 188 | 148 | 150 | 169 |
Vento(km/h) | 11 ↑24SSE | 20 ↑48SSW | 19 ↑49SSW | 6 ↑15SSE | 8 ↑22SSW | 5 ↑18SSE | 9 ↑22N | 9 ↑24NW | 5 ↑13SSW | 8 ↑20N | 9 ↑26NW | 3 ↑19WNW | 5 ↑14S | 12 ↑28S | 11 ↑32SSE | 14 ↑36SSW | 15 ↑33SSW | 19 ↑43S | 13 ↑29SSW | 17 ↑39S | 15 ↑42S | 8 ↑20SSW | 11 ↑26SSW | 9 ↑29S |
Estado do vento | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on |
Swell 1 | 1.3m8s SW | 1.2m9s SW | 1.3m8s SW | 1.4m6s SW | 1.4m6s SW | 1.3m6s SW | 1.3m7s SW | 1.3m7s SW | 1.2m7s SW | 0.9m7s SW | 0.9m7s SW | 0.9m7s SW | 0.7m8s SW | 0.6m8s SW | 0.6m7s SW | 0.7m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.8m10s SW | 0.9m9s SW | 0.9m9s SW | 0.7m8s SW | 0.6m8s SW | 0.6m8s SW |
Swell 2 | 0.9m14s SW | 1.0m12s SW | 1.0m11s SW | 1.1m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m11s SW | 0.8m11s SW | 0.6m12s SW | 0.5m12s SW | 0.6m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.6m7s SW | 0.5m7s SSW | 0.4m10s SSW | 0.3m10s WSW | 0.4m12s SW | 0.5m11s WSW | 0.6m7s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m14s SW | 0.3m13s SW | 0.4m14s SW | 0.5m14s SW |
Marés | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ar | 15°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 15°C | 17°C | 21°C | 17°C | 16°C | 19°C | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C | 17°C | 19°C | 17°C |
Água | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar La Portada! Entre para deixar uma avaliação.