| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 39 | 07:00-0.89m | 01:00+0.02m |
| TardeTarde | 39 | 20:00-1.01m | 13:00+0.15m |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | 2 | ! | ! | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
Altura(m) | 1.2 SSE 155° | 1.1 SSE 151° | 1.1 SSE 157° | 0.8 SE 144° | 0.8 SE 143° | 0.7 SE 140° | 0.6 SE 133° | 0.6 SE 129° | 0.6 SE 132° | 0.5 SE 128° | 0.5 SE 127° | 0.6 SE 127° | 0.8 ESE 123° | 0.8 ESE 120° | 0.8 ESE 121° | 0.8 SE 145° | 0.8 SSE 149° | 0.8 SSE 152° | 0.7 SSE 159° | 0.7 SSE 166° | 0.7 SSE 164° | 0.6 SSE 159° | 0.7 S 172° | 0.7 SSE 167° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 133 | 107 | 95 | 60 | 48 | 45 | 36 | 38 | 35 | 29 | 29 | 26 | 40 | 43 | 43 | 48 | 48 | 44 | 38 | 32 | 31 | 33 | 32 | 30 |
Vento(km/h) | 7 ↑13WNW | 7 ↑14WSW | 10 ↑21SSW | 11 ↑21S | 13 ↑26S | 11 ↑22SSW | 6 ↑11W | 12 ↑16WNW | 11 ↑25NW | 6 ↑9NNE | 13 ESE | 10 ↑18ESE | 21 ↑53SSE | 15 ↑38SSW | 15 ↑52SSW | 8 ↑18S | 13 ↑25SW | 12 ↑29WSW | 9 ↑16NW | 8 ↑16WSW | 8 ↑12W | 5 ↑8SSE | 11 SSE | 8 ↑14SE |
Estado do vento | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.1m6s SSE | 1.0m6s SSE | 1.0m6s SSE | 0.8m6s SE | 0.6m6s SE | 0.6m6s SSE | 0.5m6s SE | 0.5m6s SE | 0.5m6s SE | 0.4m5s SE | 0.4m5s SE | 0.4m6s SE | 0.7m4s SE | 0.7m4s ESE | 0.6m4s SE | 0.7m4s S | 0.6m4s S | 0.6m4s SSE | 0.6m5s S | 0.4m5s S | 0.4m5s S | 0.4m6s SE | 0.4m6s SE | 0.4m5s SSE |
Swell 2 | 0.2m10s ESE | 0.2m14s SE | 0.1m12s SSE | 0.1m14s SE | 0.2m8s ESE | 0.2m6s E | 0.3m7s E | 0.2m12s SE | 0.2m12s SE | 0.3m11s SE | 0.3m11s SE | 0.3m9s SE | 0.3m9s ESE | 0.3m7s ESE | 0.4m7s ESE | 0.4m5s E | 0.4m5s ESE | 0.3m6s SSW | 0.3m9s ESE | 0.3m6s S | 0.3m7s SSE | 0.3m6s SSE | 0.3m6s SSE | 0.3m7s SE |
Marés | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.9m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.8m | ▼ Baixa0.7m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.6m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.3m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▼ Baixa0.7m | ▲ Alta0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ar | 21°C | 25°C | 23°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C | 28°C | 22°C | 18°C | 24°C | 19°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 23°C | 21°C | 16°C | 24°C | 19°C | 17°C | 23°C | 19°C |
Água | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Western Head Point! Entre para deixar uma avaliação.