| Hoje | Amanhã | ter., 7 | qua., 8 | qui., 9 | sex., 10 | sáb., 11 | dom., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
Altura(m) | 1.4 E 94° | 1.4 E 99° | 1.5 E 101° | 1.4 ESE 109° | 1.5 ESE 111° | 1.5 ESE 112° | 1.4 ESE 116° | 1.4 ESE 118° | 1.4 ESE 117° | 1.3 ESE 119° | 1.2 ESE 120° | 1.1 ESE 118° | 1.1 ESE 109° | 1.1 ESE 111° | 1.1 ESE 108° | 1.2 ESE 103° | 1.2 ESE 102° | 1.2 E 98° | 1.3 E 98° | 1.3 E 100° | 1.2 E 101° | 1.2 ESE 105° | 1.1 ESE 105° | 1.0 E 101° |
Período(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 114 | 114 | 116 | 116 | 123 | 127 | 117 | 108 | 102 | 91 | 80 | 70 | 63 | 63 | 61 | 74 | 76 | 75 | 83 | 86 | 80 | 77 | 76 | 73 |
Vento(km/h) | 23 ↑33E | 24 ↑34ESE | 23 ↑32E | 27 ↑37ESE | 26 ↑37ESE | 23 ↑33ESE | 22 ↑31ESE | 23 ↑32ESE | 21 ↑30ESE | 21 ↑30ESE | 20 ↑28ESE | 18 ↑25E | 20 ↑28E | 20 ↑29E | 22 ↑30E | 22 ↑30E | 23 ↑31E | 23 ↑32E | 22 ↑32E | 18 ↑26E | 19 ↑26E | 25 E | 25 E | 27 E |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.9m5s ENE | 0.8m5s ENE | 0.8m5s SE | 0.9m5s SE | 0.7m5s SSE | 0.7m5s SSE | 1.1m5s ESE | 0.9m5s SE | 0.7m5s SSE | 0.9m5s SE | 1.0m5s SE | 1.0m5s SE | 0.7m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.7m5s SE | 0.8m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.7m5s ENE | 0.8m5s E | 0.8m5s ESE | 0.7m5s E | 0.7m5s E | 0.6m5s E |
Swell 2 | 0.5m7s E | 0.5m6s ESE | 0.4m6s E | 0.5m9s ENE | 0.5m7s ESE | 0.5m6s E | 0.5m7s E | 0.5m6s ENE | 0.5m5s ENE | 0.3m7s ENE | 0.3m7s E | 0.3m7s E | 0.4m6s SE | 0.3m7s ENE | 0.4m7s E | 0.4m7s E | 0.4m7s E | 0.5m6s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ar | 25°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Água | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 |
Seja o primeiro a avaliar Great and Little Carrot Bays! Entre para deixar uma avaliação.