| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 32 | 05:00-0.19m | — |
| TardeTarde | 32 | — | 12:00+0.43m |
| Hoje | Amanhã | sáb., 16 | dom., 17 | seg., 18 | ter., 19 | qua., 20 | qui., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 0.8 WSW 241° | 1.3 WSW 243° | 1.7 WSW 243° | 1.7 WSW 245° | 1.5 WSW 249° | 1.4 WSW 252° | 1.8 WSW 244° | 2.0 WSW 241° | 2.2 WSW 240° | 1.9 WSW 239° | 1.7 WSW 238° | 1.7 WSW 237° | 1.5 SW 235° | 1.4 WSW 237° | 1.4 WSW 242° | 1.8 WSW 241° | 2.2 SW 234° | 2.1 SW 232° | 1.6 SW 236° | 1.5 SW 236° | 1.4 SW 235° | 1.4 SW 232° | 1.3 SW 232° | 1.2 SW 233° |
Período(s) | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 245 | 794 | 1382 | 942 | 642 | 502 | 1004 | 1539 | 1762 | 1092 | 861 | 764 | 577 | 457 | 350 | 462 | 643 | 631 | 502 | 476 | 469 | 525 | 480 | 423 |
Vento(km/h) | 13 ↑25NNE | 8 ↑22N | 11 ↑19NE | 19 ↑39NNE | 16 ↑37NE | 20 ↑38NNE | 16 ↑34NNW | 9 ↑26NNW | 4 ↑6W | 6 ↑14SE | 8 ↑22SSW | 10 ↑17SE | 5 ↑13WNW | 17 ↑37W | 20 ↑40WNW | 26 ↑52SW | 26 ↑57SW | 19 ↑48SSW | 17 ↑37SW | 17 ↑39WSW | 12 ↑39SW | 5 ↑16N | 10 ↑28WSW | 8 ↑28SSW |
Estado do vento | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on |
Swell 1 | 0.7m13s WSW | 1.2m14s WSW | 1.6m14s WSW | 1.6m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.3m11s WSW | 1.6m12s WSW | 1.9m12s WSW | 2.2m12s WSW | 1.8m11s WSW | 1.7m10s WSW | 1.6m11s WSW | 1.4m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s WSW | 1.6m8s WSW | 1.7m8s WSW | 1.8m8s WSW | 1.4m8s SW | 1.3m8s WSW | 1.2m8s WSW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m11s SW |
Swell 2 | 0.3m5s E | 0.2m5s E | 0.2m4s E | 0.2m3s NNE | 0.2m4s N | 0.2m4s NNW | 0.4m5s NW | 0.5m7s W | 0.2m3s N | 0.3m13s WSW | - | 0.2m16s WSW | 0.4m14s WSW | 0.2m17s WSW | 0.2m17s WSW | 0.5m14s WSW | 0.5m14s SW | 0.5m13s SW | 0.6m15s SW | 0.7m14s SW | 0.8m14s SW | 0.3m7s SSE | 0.3m6s SE | 0.3m5s SE |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Ar | 19°C | 22°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 15°C | 16°C | 17°C | 14°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C |
Água | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar A-Bay (Willyama Bay)! Entre para deixar uma avaliação.