| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| ManhãManhã | 20 | 10:00-0.01m | 04:00+0.34m |
| TardeTarde | 20 | 22:00-0.25m | — |
| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 1.0 WNW 288° | 1.2 NNW 331° | 1.2 NW 307° | 1.4 WNW 285° | 1.4 W 281° | 1.4 W 279° | 1.5 W 268° | 1.7 W 269° | 2.1 W 265° | 3.0 WSW 252° | 2.9 WSW 247° | 2.6 WSW 245° | 2.1 WSW 241° | 2.0 WSW 242° | 1.7 WSW 247° | 1.6 W 279° | 1.9 W 275° | 2.1 WSW 256° | 1.9 WSW 241° | 1.8 WSW 237° | 1.5 SW 235° | 1.3 WSW 237° | 1.2 WSW 239° | 1.1 WSW 240° |
Período(s) | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 199 | 183 | 209 | 266 | 288 | 342 | 337 | 467 | 758 | 1921 | 2305 | 1861 | 1211 | 971 | 662 | 358 | 533 | 800 | 808 | 708 | 530 | 401 | 355 | 309 |
Vento(km/h) | 27 ↑50NE | 33 ↑63N | 28 ↑54N | 24 ↑47WNW | 20 ↑45WNW | 14 ↑26NW | 26 ↑50W | 32 ↑62W | 29 ↑57W | 34 ↑70SW | 28 ↑58WSW | 18 ↑37WSW | 18 ↑39WNW | 24 ↑49WNW | 23 ↑44NW | 30 ↑55NW | 28 ↑60NW | 19 ↑51W | 9 ↑21S | 16 ↑33SSW | 13 ↑37S | 6 ↑17SSW | 6 ↑24WNW | 6 ↑22NW |
Estado do vento | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross-off | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.8m11s WSW | 0.7m11s WSW | 0.8m12s WSW | 0.9m6s WNW | 1.0m6s WNW | 1.1m7s WNW | 0.8m12s WSW | 1.1m9s W | 1.5m7s W | 2.3m9s WSW | 2.8m10s WSW | 2.5m10s WSW | 2.1m10s WSW | 1.9m10s WSW | 1.6m10s WSW | 0.9m9s WSW | 1.1m8s W | 1.6m9s WSW | 1.8m9s WSW | 1.5m10s WSW | 1.1m10s WSW | 0.9m11s WSW | 0.9m10s WSW | 0.9m10s WSW |
Swell 2 | 0.3m8s S | 0.3m11s WSW | 0.4m6s NW | 0.7m11s WSW | 0.8m11s WSW | 0.7m12s WSW | 0.7m8s W | 0.8m10s WSW | 0.9m10s WSW | 0.8m7s SSW | 0.2m7s NE | - | - | - | - | 0.6m10s SW | 0.8m9s WSW | 0.7m9s SW | 0.4m7s S | 0.5m6s SSE | 0.7m10s SW | 0.8m9s SW | 0.8m9s SSW | 0.7m9s SSW |
Marés | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baixa0.1m | ▼ Baixa0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baixa0.1m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Ar | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 11°C | 12°C | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 10°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Água | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Seja o primeiro a avaliar Mount Cameron! Entre para deixar uma avaliação.