| Coef.Coef | ▼Maré baixaBaixa | ▲Maré altaAlta | |
|---|---|---|---|
| TardeTarde | 59 | — | 22:00+0.55m |
| Hoje | Amanhã | sex., 16 | sáb., 17 | dom., 18 | seg., 19 | ter., 20 | qua., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.0 SW 236° | 0.9 WSW 244° | 0.8 WSW 254° | 1.0 W 261° | 1.2 WSW 258° | 1.2 W 260° | 1.4 WSW 255° | 1.5 WSW 253° | 1.6 WSW 252° | 2.0 WSW 248° | 2.2 WSW 248° | 2.5 WSW 247° | 2.5 WSW 248° | 2.3 WSW 249° | 2.2 WSW 249° | 1.7 WSW 249° | 1.6 WSW 247° | 1.7 WSW 244° | 2.1 WSW 237° | 2.2 WSW 237° | 2.3 WSW 238° | 2.6 WSW 237° | 2.8 SW 236° | 3.1 SW 236° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Energia(kJ) | 180 | 143 | 117 | 108 | 163 | 204 | 312 | 411 | 504 | 1094 | 1555 | 2002 | 1954 | 1605 | 1307 | 774 | 662 | 673 | 1238 | 1392 | 1451 | 2113 | 2953 | 3433 |
Vento(km/h) | 25 ↑54NE | 19 ↑50W | 5 ↑20NE | 15 ↑35SW | 14 ↑36SW | 8 ↑22SSW | 8 ↑21NNE | 14 ↑37WSW | 9 ↑23WSW | 5 ↑17N | 13 ↑35W | 11 ↑33SW | 9 ↑23S | 21 ↑48SSW | 17 ↑49SSW | 6 ↑19S | 11 ↑36W | 10 ↑41WSW | 10 ↑25WNW | 14 ↑39WNW | 12 ↑39W | 17 ↑39W | 18 ↑47WNW | 18 ↑52SW |
Estado do vento | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | cross-off | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Swell 1 | 0.9m10s SW | 0.7m10s WSW | 0.6m8s WSW | 0.7m7s WSW | 1.0m5s W | 1.0m6s W | 1.2m8s WSW | 1.3m9s WSW | 1.5m9s WSW | 2.0m10s WSW | 2.1m11s WSW | 2.4m12s WSW | 2.4m11s WSW | 2.3m11s WSW | 2.1m11s WSW | 1.7m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.6m10s WSW | 2.0m11s WSW | 2.1m11s WSW | 2.2m11s WSW | 2.5m12s SW | 2.8m12s SW | 3.0m12s SW |
Swell 2 | - | 0.3m7s WSW | 0.4m13s WSW | 0.5m9s W | 0.6m11s WSW | 0.5m10s WSW | 0.5m14s WSW | 0.4m9s SSW | 0.2m3s SE | 0.2m3s E | 0.6m7s S | 0.4m3s SE | 0.2m2s S | 0.1m2s S | 0.2m2s S | 0.1m18s WSW | 0.2m18s SW | 0.2m17s SW | 0.3m15s WSW | 0.3m3s W | 0.3m4s SSW | 0.3m3s SSW | 0.3m3s W | 0.3m4s S |
Marés | ▼ Baixa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baixa0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ar | 21°C | 26°C | 20°C | 19°C | 19°C | 16°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 17°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Água | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Índice UV | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Seja o primeiro a avaliar Mullaloo! Entre para deixar uma avaliação.