| Hoje | Amanhã | sex., 21 | sáb., 22 | dom., 23 | seg., 24 | ter., 25 | qua., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde | Noite |
Avaliação | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Altura(m) | 0.4 NE 38° | 0.3 NNE 29° | 0.3 NE 36° | 0.2 NE 45° | 0.2 E 88° | 0.3 ESE 103° | 0.3 ESE 102° | 0.4 E 98° | 0.5 E 94° | 0.8 E 86° | 0.9 E 83° | 0.9 E 81° | 0.5 E 80° | 0.4 ENE 78° | 0.3 ENE 75° | 0.2 ENE 61° | 0.2 NE 55° | 0.3 NE 55° | 0.4 NE 50° | 0.5 NE 46° | 0.7 NE 51° | 0.6 ENE 57° | 0.5 ENE 64° | 0.5 ENE 77° |
Período(s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 37 | 46 | 42 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 16 | 10 | 6 |
Vento(km/h) | 9 ↑23NW | 10 ↑28NNE | 7 ↑21ESE | 5 ↑13S | 12 ↑31ESE | 10 ↑26SSE | 5 ↑13NW | 10 ↑28NE | 6 ↑19NE | 3 ↑10NW | 10 ↑27NNE | 5 ↑16N | 5 ↑16WNW | 8 ↑23NNE | 2 ↑10N | 6 ↑15WNW | 12 ↑33NNE | 5 ↑16N | 3 ↑8N | 9 ↑27ESE | 6 ↑19SE | 3 ↑9N | 9 ↑26ENE | 7 ↑30E |
Estado do vento | cross | onshore | cross | offshore | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.2m4s ENE | 0.2m5s NNE | 0.3m5s NNE | 0.2m5s NE | 0.2m4s NE | 0.2m3s E | 0.3m4s E | 0.3m5s E | 0.5m5s E | 0.8m6s E | 0.8m5s E | 0.9m5s E | 0.5m4s E | 0.4m4s ENE | 0.3m3s ENE | 0.2m3s ENE | 0.2m3s NE | 0.3m3s ENE | 0.3m3s NE | 0.4m3s NE | 0.6m3s NE | 0.6m4s ENE | 0.5m4s NE | 0.4m4s ENE |
Swell 2 | 0.1m3s E | 0.2m3s NE | - | - | - | 0.1m3s NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s NE | - | - | - | 0.1m2s ENE |
Marés | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.5m | ▼ Baixa0.4m | ▼ Baixa0.4m |
Cobertura de nuvens | ||||||||||||||||||||||||
Chuva(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ar | 23°C | 26°C | 23°C | 22°C | 27°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | 26°C | 23°C | 22°C | 28°C | 25°C | 24°C | 28°C | 24°C | 23°C | 29°C | 25°C | 23°C | 27°C | 24°C |
Água | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 26°C |
Índice UV | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Seja o primeiro a avaliar Ahtopol! Entre para deixar uma avaliação.