| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 54 | 01:00-1.20m | 07:00+0.37m |
| PopołudniePopoł. | 54 | 13:00-1.10m | 19:00+0.24m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 3 | 3 | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
Wysokość(m) | 0.5 WNW 284° | 0.6 WSW 254° | 0.6 WSW 245° | 0.6 WSW 247° | 0.6 W 270° | 0.7 WNW 284° | 1.0 NW 309° | 1.2 NW 315° | 1.4 NW 317° | 1.0 NW 311° | 0.9 NW 309° | 0.8 NW 308° | 0.7 NW 304° | 0.7 WNW 303° | 0.8 WNW 302° | 1.0 NW 307° | 1.0 NW 312° | 1.1 NW 316° | 0.7 NW 316° | 0.7 NW 315° | 0.8 NW 318° | 0.4 NW 306° | 0.5 WNW 302° | 0.7 WNW 300° |
Okres(s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 84 | 102 | 121 | 79 | 64 | 49 | 38 | 45 | 55 | 78 | 72 | 66 | 27 | 18 | 19 | 11 | 25 | 40 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑14ESE | 15 ↑28SSE | 8 ↑18SSW | 9 ↑16NW | 22 ↑40NW | 20 ↑38NW | 14 ↑26NNW | 24 ↑42NW | 25 ↑46NNW | 8 ↑16NW | 16 ↑28W | 13 ↑26SW | 18 ↑32WNW | 28 ↑51WNW | 23 ↑45WNW | 13 ↑26NNW | 17 ↑33NNW | 16 ↑33NNW | 9 ↑18NNW | 15 ↑29NW | 21 ↑40NNW | 3 ↑9S | 16 ↑38NW | 17 ↑41NW |
Stan wiatru | cross | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Fala 1 | 0.4m16s NW | 0.4m15s WSW | 0.5m15s SW | 0.4m14s SW | 0.3m14s W | 0.3m15s WNW | 0.7m15s NW | 0.6m14s NW | 0.6m14s NW | 0.7m8s NW | 0.6m7s NW | 0.5m8s NW | 0.4m5s NW | 0.5m6s WNW | 0.6m6s WNW | 0.9m5s NW | 0.8m7s NW | 0.7m6s NW | 0.6m5s NW | 0.3m5s NW | 0.2m5s WNW | 0.4m3s NW | 0.5m6s NW | 0.6m6s WNW |
Fala 2 | 0.2m13s SW | 0.3m10s SW | 0.3m8s WSW | 0.3m9s WNW | 0.2m8s W | 0.2m13s SW | 0.5m7s NW | 0.3m8s NW | 0.3m7s WNW | 0.5m7s NW | 0.5m6s NW | 0.4m6s WNW | 0.3m7s NW | 0.3m7s NW | 0.3m9s WNW | 0.2m10s W | 0.2m8s W | 0.2m5s WNW | 0.2m9s WSW | 0.2m5s WNW | 0.1m5s WNW | 0.2m7s WNW | 0.1m10s SW | - |
Pływy | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.2m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska1.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 22°C | 25°C | 24°C | 22°C | 26°C | 23°C | 21°C | 25°C | 22°C | 20°C | 26°C | 23°C | 22°C | 24°C | 21°C | 20°C | 25°C | 21°C | 20°C | 27°C | 22°C | 19°C | 25°C | 23°C |
Woda | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C |
Indeks UV | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Burgau! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.