| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | — | 03:00+0.33m |
| PopołudniePopoł. | 20 | 22:00-0.48m | 15:00+0.83m |
| Dziś | Jutro | czw., 20 | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
Wysokość(m) | 1.2 W 275° | 1.3 WNW 283° | 1.4 WNW 287° | 1.4 WNW 284° | 1.5 WNW 289° | 1.7 WNW 293° | 1.5 WNW 290° | 1.6 WNW 291° | 1.7 WNW 293° | 1.3 WNW 287° | 1.3 WNW 283° | 1.3 WNW 287° | 1.3 WNW 289° | 1.4 WNW 290° | 1.6 WNW 293° | 1.4 WNW 291° | 1.3 WNW 289° | 1.3 WNW 289° | 1.2 WNW 283° | 1.1 W 279° | 1.0 W 275° | 0.9 W 259° | 0.9 WSW 257° | 1.0 W 274° |
Okres(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
Energia(kJ) | 185 | 205 | 213 | 232 | 264 | 297 | 242 | 236 | 243 | 157 | 128 | 132 | 132 | 144 | 177 | 169 | 171 | 181 | 178 | 167 | 160 | 137 | 130 | 118 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑6SW | 12 WNW | 13 ↑19NW | 5 S | 17 NW | 22 ↑38NW | 13 ↑17NW | 22 WNW | 13 WNW | 7 WSW | 20 W | 18 WNW | 5 SSW | 13 W | 8 WSW | 5 SW | 12 WSW | 10 W | 6 SSW | 11 SW | 9 W | 4 WSW | 14 W | 8 WSW |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m6s WNW | 1.1m7s WNW | 1.3m5s WNW | 1.0m7s WNW | 0.9m7s WNW | 0.7m6s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m7s W | 0.4m12s SSW | 0.4m12s SSW | 1.0m6s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.0m6s WNW | 0.8m6s WNW | 0.8m5s WNW | 0.5m9s SSW | 0.5m11s S | 0.4m11s S |
Fala 2 | 0.6m12s SSW | 0.6m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.4m10s W | 0.5m10s W | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WSW | 0.5m8s WNW | 0.3m10s WSW | 0.3m11s WNW | 0.3m10s WSW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s W | 0.5m12s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m8s WSW | 0.5m9s WNW | 0.4m12s W | 0.3m12s W | 0.4m12s W |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.7m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 14°C | 17°C | 14°C | 15°C | 17°C | 14°C | 15°C | 18°C | 17°C | 17°C | 21°C | 18°C | 17°C | 21°C | 17°C | 17°C | 19°C | 15°C | 15°C | 18°C | 14°C | 15°C | 18°C | 15°C |
Woda | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Doran Beach! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.