| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 51 | 07:00-0.74m | — |
| PopołudniePopoł. | 51 | 18:00+0.01m | 14:00+0.26m |
| Dziś | Jutro | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 3 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.1 W 274° | 1.1 W 274° | 1.2 W 275° | 1.3 W 270° | 1.3 W 273° | 1.4 W 274° | 1.3 W 270° | 1.3 W 274° | 1.2 W 267° | 1.1 WSW 249° | 1.1 WSW 247° | 1.2 WSW 246° | 1.2 WSW 247° | 1.3 WSW 249° | 1.3 WSW 250° | 1.3 WSW 248° | 1.3 WSW 245° | 1.3 WSW 243° | 1.2 WSW 247° | 1.2 WSW 254° | 1.3 W 270° | 1.5 WNW 285° | 1.4 WNW 284° | 1.4 WNW 284° |
Okres(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 250 | 296 | 339 | 378 | 338 | 308 | 268 | 249 | 235 | 273 | 310 | 350 | 434 | 455 | 474 | 479 | 462 | 453 | 407 | 360 | 314 | 321 | 295 | 265 |
Wiatr(km/h) | 6 ↑9NW | 11 NW | 10 NW | 13 ↑19NW | 20 NW | 18 ↑28NW | 8 NW | 18 NW | 13 NNW | 7 WNW | 18 WNW | 13 NW | 4 SW | 8 ↑13WNW | 5 ↑7N | 5 ↑7SSE | 5 ↑9WSW | 8 NW | 9 WNW | 17 WNW | 16 NW | 4 ↑8WSW | 18 WNW | 15 NNW |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Fala 1 | 0.8m7s WNW | 0.8m9s W | 0.7m13s SSW | 0.9m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m8s WNW | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m10s SSW | 0.8m7s W | 0.9m7s W | 0.8m7s W | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.7m12s WNW | 0.7m12s WNW | 0.7m11s W | 0.7m11s W | 0.7m13s SSW | 1.1m6s WNW | 1.0m5s NW | 1.0m5s WNW |
Fala 2 | 0.6m14s S | 0.6m13s SW | 0.6m11s WNW | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.6m8s WNW | 0.6m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.3m11s WNW | 0.5m10s SW | 0.6m11s S | 0.5m14s WNW | 0.5m14s WNW | 0.5m15s SSW | 0.5m15s S | 0.5m15s S | 0.6m15s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SW | 0.6m10s WNW | 0.7m12s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.5m | ▲ Wysoka0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Powietrze | 17°C | 18°C | 14°C | 11°C | 14°C | 12°C | 15°C | 22°C | 15°C | 16°C | 22°C | 17°C | 16°C | 19°C | 15°C | 15°C | 17°C | 14°C | 14°C | 17°C | 11°C | 13°C | 17°C | 12°C |
Woda | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Scott Creek-Beach! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.