| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 87 | 06:00+0.17m | 01:00+0.64m |
| PopołudniePopoł. | 87 | 19:00-0.64m | 12:00+1.05m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.7 WNW 282° | 1.7 W 280° | 1.6 W 278° | 1.4 W 273° | 1.4 W 271° | 1.4 W 270° | 1.3 W 269° | 1.3 W 271° | 1.3 W 273° | 1.2 W 268° | 1.2 W 269° | 1.2 W 271° | 1.4 W 279° | 1.5 WNW 284° | 1.7 WNW 286° | 2.1 WNW 289° | 2.1 WNW 288° | 2.1 WNW 289° | 1.9 WNW 286° | 1.7 W 281° | 1.8 WNW 285° | 2.3 WNW 296° | 2.2 WNW 295° | 2.1 WNW 293° |
Okres(s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 722 | 675 | 625 | 524 | 512 | 508 | 445 | 416 | 392 | 323 | 318 | 335 | 408 | 479 | 565 | 815 | 815 | 801 | 762 | 680 | 687 | 1257 | 1202 | 1091 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑13NNW | 23 NW | 16 ↑25NNW | 4 ↑6ESE | 10 NW | 10 NNW | 6 ENE | 5 ↑9WNW | 11 NNE | 6 E | 10 NW | 10 NNE | 9 NNW | 16 NW | 15 N | 17 NNW | 22 NW | 18 NNW | 13 NNW | 22 NW | 25 NW | 28 NNW | 29 NW | 26 NNW |
Stan wiatru | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 1.2m7s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.9m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.8m10s WNW | 0.9m10s WNW | 0.9m8s WNW | 0.8m9s WNW | 0.6m11s SW | 0.8m10s WNW | 0.9m10s WNW | 1.1m6s WNW | 1.4m9s WNW | 1.5m10s WNW | 1.4m10s WNW | 1.5m10s WNW | 1.4m9s WNW | 1.3m9s WNW | 2.2m9s WNW | 1.7m8s WNW | 1.7m8s WNW |
Fala 2 | 0.9m13s WNW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m13s SSW | 0.4m18s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m13s SW | 0.9m11s WNW | 1.2m7s WNW | 0.8m13s SSW | 0.8m14s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 1.2m12s WNW | 1.1m11s NW |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 13°C | 18°C | 14°C | 13°C | 17°C | 14°C | 19°C | 25°C | 21°C | 21°C | 25°C | 20°C | 20°C | 22°C | 15°C | 14°C | 17°C | 13°C | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C |
Woda | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Pescadero State Beach! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.