| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| PopołudniePopoł. | 20 | 16:00-0.09m | 12:00+0.21m |
| Dziś | Jutro | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ! | ! | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
Wysokość(m) | 0.7 SSW 208° | 0.7 SSW 202° | 0.7 SSW 203° | 0.8 SSW 204° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 236° | 1.0 WSW 243° | 1.0 WSW 237° | 1.0 SW 236° | 1.0 WSW 243° | 0.9 WSW 238° | 0.9 WSW 237° | 1.3 WSW 255° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 244° | 1.0 SW 235° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 214° | 0.9 SW 215° | 0.9 SW 215° | 0.8 SW 215° | 0.9 SW 222° | 0.9 SW 230° |
Okres(s) | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Energia(kJ) | 174 | 188 | 180 | 182 | 163 | 154 | 172 | 171 | 168 | 164 | 169 | 177 | 247 | 235 | 231 | 243 | 251 | 260 | 250 | 239 | 229 | 206 | 189 | 183 |
Wiatr(km/h) | 6 W | 13 W | 7 ↑10SW | 4 SW | 15 WSW | 9 S | 7 S | 15 WSW | 6 SSW | 5 SSW | 17 WSW | 9 SSW | 14 SSE | 15 SW | 8 WSW | 10 SSE | 20 SW | 11 SW | 10 ↑13SSE | 18 WSW | 14 W | 9 WSW | 18 W | 13 W |
Stan wiatru | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Fala 1 | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s SSW | 0.7m12s S | 0.8m6s WSW | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.7m7s SW | 0.8m5s W | 0.6m9s SSW | 0.6m10s SSW | 1.1m5s W | 0.9m5s W | 0.9m4s W | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW |
Fala 2 | 0.3m7s W | 0.2m7s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m6s W | 0.5m4s W | 0.6m10s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m10s WSW | 0.5m11s SSW | 0.4m17s SSW | 0.4m17s SSW | 0.5m16s SSW | 0.6m15s SSW | 0.6m15s SSW | 0.5m5s W | 0.3m8s W | 0.3m8s WSW | 0.3m10s W | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m10s W | 0.4m6s WSW | 0.6m5s WSW |
Pływy | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Powietrze | 17°C | 21°C | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 23°C | 19°C | 19°C | 24°C | 19°C | 19°C | 21°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 16°C | 19°C | 17°C | 16°C | 19°C | 16°C |
Woda | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Terra Mar! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.