| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 38 | 05:00-0.71m | 11:00+0.35m |
| PopołudniePopoł. | 38 | 16:00-0.18m | 22:00+0.86m |
| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ! | ! | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
Wysokość(m) | 0.7 WSW 239° | 0.7 SW 230° | 0.7 SW 228° | 0.7 SSW 208° | 0.7 SSW 202° | 0.7 SSW 203° | 0.8 SSW 204° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 236° | 1.0 WSW 243° | 1.0 WSW 237° | 1.0 SW 236° | 1.0 WSW 243° | 0.9 WSW 238° | 0.9 WSW 237° | 1.3 WSW 255° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 244° | 1.0 SW 235° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 214° | 0.9 SW 215° | 0.9 SW 215° |
Okres(s) | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 99 | 114 | 117 | 174 | 188 | 180 | 182 | 163 | 154 | 172 | 171 | 168 | 164 | 169 | 177 | 247 | 235 | 231 | 243 | 251 | 260 | 250 | 239 | 229 |
Wiatr(km/h) | 7 ↑9NE | 21 WNW | 14 ↑25SW | 7 SSW | 15 WNW | 8 SW | 5 ↑6SW | 16 W | 9 SSW | 7 S | 14 WSW | 7 SSW | 6 S | 17 WSW | 8 SSW | 13 SSE | 16 WSW | 10 W | 9 S | 18 SW | 8 S | 12 ↑15SSE | 16 WSW | 7 SSW |
Stan wiatru | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | onshore |
Fala 1 | 0.4m11s WSW | 0.4m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s SSW | 0.7m12s S | 0.8m6s WSW | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.7m7s SW | 0.8m5s W | 0.6m9s SSW | 0.6m10s SSW | 1.1m5s W | 0.9m5s W | 0.9m4s W | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW |
Fala 2 | 0.3m13s WSW | 0.3m9s WSW | 0.3m13s SSW | 0.3m7s W | 0.2m7s WNW | 0.2m8s WNW | 0.2m6s W | 0.5m4s W | 0.6m10s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m10s WSW | 0.5m11s SSW | 0.4m17s SSW | 0.4m17s SSW | 0.5m16s SSW | 0.6m15s SSW | 0.6m15s SSW | 0.5m5s W | 0.3m8s W | 0.3m8s WSW | 0.3m10s W | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Powietrze | 16°C | 24°C | 20°C | 16°C | 21°C | 17°C | 16°C | 19°C | 18°C | 18°C | 23°C | 19°C | 19°C | 23°C | 19°C | 18°C | 21°C | 18°C | 19°C | 21°C | 17°C | 18°C | 21°C | 18°C |
Woda | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Dutches A Frame! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.