| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 35 | 05:00+0.11m | — |
| PopołudniePopoł. | 35 | 19:00-0.19m | — |
| Dziś | Jutro | czw., 17 | pt., 18 | sob., 19 | niedz., 20 | pon., 21 | wt., 22 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Wysokość(m) | 0.8 SW 230° | 0.8 SW 231° | 0.8 SW 226° | 0.7 SSW 205° | 0.8 SSW 199° | 0.8 SSW 200° | 0.8 SSW 192° | 0.8 SSW 194° | 0.8 SSW 197° | 0.8 SSW 210° | 0.7 SSW 208° | 0.7 SSW 212° | 0.8 SW 228° | 0.7 SW 224° | 0.7 SW 221° | 0.7 SW 228° | 0.7 SW 221° | 0.7 SW 223° | 0.7 SW 225° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 220° | 0.7 SW 231° | 0.6 SW 227° | 0.6 SW 224° |
Okres(s) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 103 | 120 | 132 | 142 | 145 | 147 | 160 | 151 | 142 | 125 | 109 | 98 | 92 | 85 | 81 | 81 | 76 | 69 | 72 | 72 | 66 | 72 | 71 | 66 |
Wiatr(km/h) | 13 ↑19SE | 15 ↑21SSW | 10 ↑16SSW | 11 ↑17S | 15 SSW | 10 WSW | 7 WNW | 15 SW | 11 WSW | 6 S | 15 SW | 10 WSW | 8 S | 14 SSW | 10 SW | 8 SSE | 14 SSW | 10 SSW | 15 SSE | 16 SSW | 11 SSW | 10 SSE | 15 SW | 11 SSW |
Stan wiatru | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Fala 1 | 0.6m8s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m10s WSW | 0.5m12s S | 0.5m13s S | 0.6m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m10s S | 0.6m10s S | 0.6m10s S | 0.6m7s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m7s WSW | 0.5m7s WSW | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.4m8s S | 0.4m8s S | 0.3m9s S | 0.4m11s SW | 0.4m11s SW | 0.4m10s SW |
Fala 2 | 0.3m13s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m9s S | 0.4m8s SSW | 0.3m6s WSW | 0.3m5s W | 0.3m6s W | 0.2m5s W | 0.5m6s W | 0.4m6s W | 0.4m5s W | 0.5m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m14s SW | 0.2m12s S | 0.3m12s S | 0.3m11s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.9m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 22°C | 24°C | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C | 24°C | 23°C | 21°C | 25°C | 24°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 25°C | 24°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 23°C |
Woda | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje 7th Street! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.