| Dziś | Jutro | śr., 29 | czw., 30 | pt., 31 | sob., 1 | niedz., 2 | pon., 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Wysokość(m) | 1.3 SSE 161° | 1.2 SSE 161° | 1.2 SSE 162° | 1.1 SSE 166° | 1.2 SSE 164° | 1.2 SSE 167° | 1.1 S 179° | 1.1 S 182° | 1.1 S 183° | 1.1 S 180° | 1.2 S 169° | 1.2 SSE 164° | 1.3 SSE 151° | 1.4 SE 138° | 1.4 SE 138° | 1.6 ESE 119° | 1.6 ESE 113° | 1.5 ESE 118° | 1.3 ESE 120° | 1.3 ESE 117° | 1.3 SE 125° | 1.1 SE 140° | 1.1 SE 139° | 1.1 SE 144° |
Okres(s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 308 | 288 | 282 | 304 | 333 | 342 | 348 | 326 | 320 | 281 | 250 | 226 | 213 | 219 | 218 | 222 | 218 | 215 | 170 | 162 | 160 | 141 | 139 | 150 |
Wiatr(km/h) | 16 ↑39NE | 18 ↑45NE | 17 ↑41NNE | 15 ↑36NE | 21 ↑50NNE | 17 ↑43NNE | 7 ↑20NW | 13 ↑34SSW | 7 ↑21S | 8 ↑21ENE | 16 ↑41ENE | 15 ↑37NE | 21 ↑47ENE | 25 ↑60ENE | 24 ↑60ENE | 26 ↑60ENE | 27 ↑67ENE | 23 ↑58ENE | 20 ↑46ENE | 24 ↑61ENE | 18 ↑60ENE | 17 ↑39NE | 19 ↑49ENE | 14 ↑48NE |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Fala 1 | 1.0m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m10s S | 0.9m10s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 1.0m11s S | 0.9m11s S | 0.9m10s S | 0.9m10s S | 0.9m9s S | 0.9m9s S | 0.8m10s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.6m8s SE | 0.6m7s SE | 0.6m10s S | 0.6m7s SE | 0.6m9s S | 0.6m9s S | 0.6m10s S |
Fala 2 | 0.3m9s E | 0.4m10s E | 0.5m9s E | 0.5m9s E | 0.6m10s E | 0.6m10s E | 0.5m8s ENE | 0.4m8s ENE | 0.3m7s ENE | 0.3m11s SSW | 0.3m10s S | 0.2m14s SSW | 0.3m9s E | 0.3m9s ESE | 0.4m6s ESE | 0.4m8s SE | 0.4m8s SE | 0.5m9s SSE | 0.5m10s SSE | 0.5m7s ESE | 0.5m10s SSE | 0.4m10s SSE | 0.3m14s S | 0.3m13s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Powietrze | 27°C | 30°C | 25°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 26°C | 29°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C |
Woda | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Abalolo Reef! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.