| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 5 | 7 | 6 | 4 | ! | ! | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Wysokość(m) | 0.9 NE 49° | 0.9 NE 46° | 0.8 NE 45° | 0.9 NE 42° | 0.9 NE 40° | 0.9 NE 40° | 0.8 NE 44° | 0.9 NE 52° | 0.9 ENE 63° | 0.8 ESE 119° | 0.8 ESE 115° | 0.9 E 85° | 1.0 NE 44° | 1.0 NE 36° | 1.0 NE 34° | 1.0 SW 224° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 196° | 0.8 SSW 200° | 0.8 SSW 204° | 0.8 SSW 206° | 0.7 WSW 253° | 0.7 WNW 291° | 0.8 NW 308° |
Okres(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 71 | 69 | 68 | 75 | 77 | 77 | 77 | 82 | 96 | 136 | 157 | 171 | 234 | 257 | 257 | 191 | 161 | 144 | 111 | 101 | 95 | 89 | 92 | 111 |
Wiatr(km/h) | 15 ↑21NNE | 19 ↑26NE | 16 ↑23NE | 11 ↑15NNE | 15 ↑21NNE | 14 ↑20NNE | 9 ↑13NE | 9 ↑14NNE | 7 ↑12NNE | 6 ↑9NE | 2 NE | 2 SW | 4 ↑9ENE | 3 ↑11NE | 3 ↑7ESE | 4 ↑9ESE | 8 ↑13NNE | 6 ↑16N | 17 ↑26SSE | 31 ↑44S | 19 ↑34S | 5 ↑8SSW | 10 S | 7 WSW |
Stan wiatru | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross |
Fala 1 | 0.7m6s NE | 0.6m6s NE | 0.6m6s NE | 0.6m5s NE | 0.5m5s NE | 0.6m5s NE | 0.5m7s NNE | 0.5m7s NE | 0.6m5s ENE | 0.5m12s SSE | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m12s SW | 0.6m11s WNW | 0.6m11s WNW | 0.6m11s WSW | 0.5m11s S | 0.5m9s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.4m11s S | 0.4m11s S | 0.4m10s SW | 0.5m9s WNW |
Fala 2 | 0.3m11s S | 0.3m9s E | 0.2m12s NE | 0.3m11s NW | 0.4m11s NW | 0.4m10s NNW | 0.3m13s S | 0.4m13s S | 0.4m13s S | 0.4m10s ESE | 0.3m12s N | 0.3m12s NNW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SSE | 0.5m10s SSE | 0.5m10s SSE | 0.4m8s NNE | 0.5m9s NE | 0.3m8s ENE | 0.3m8s N | 0.3m8s N | 0.3m9s NNE | 0.3m9s ENE | 0.3m10s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Powietrze | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 23°C |
Woda | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje JT Flemming! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.