| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 08:00-0.18m | 03:00+0.32m |
| PopołudniePopoł. | 20 | 22:00-0.48m | 15:00+0.83m |
| Dziś | Jutro | czw., 20 | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Wysokość(m) | 1.2 W 277° | 1.3 WNW 283° | 1.4 WNW 289° | 1.4 WNW 286° | 1.5 WNW 290° | 1.7 WNW 296° | 1.5 WNW 292° | 1.6 WNW 295° | 1.6 WNW 297° | 1.4 WNW 293° | 1.2 WNW 288° | 1.3 WNW 291° | 1.5 WNW 299° | 1.4 WNW 296° | 1.6 WNW 301° | 1.5 WNW 297° | 1.4 WNW 291° | 1.3 WNW 289° | 1.2 WNW 283° | 1.1 W 278° | 1.0 W 274° | 0.9 W 259° | 0.9 WSW 254° | 1.0 W 269° |
Okres(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Energia(kJ) | 203 | 221 | 226 | 241 | 266 | 292 | 251 | 238 | 237 | 167 | 135 | 134 | 163 | 156 | 196 | 201 | 191 | 192 | 195 | 186 | 174 | 150 | 139 | 126 |
Wiatr(km/h) | 10 NW | 13 NW | 15 ↑24NNW | 10 NW | 15 ↑22NW | 22 ↑32NW | 20 ↑29NNW | 20 ↑30NW | 23 ↑30NW | 16 WNW | 21 WNW | 22 ↑31NW | 14 WNW | 14 WNW | 16 NW | 6 W | 13 W | 13 WNW | 5 SW | 10 WSW | 11 WNW | 6 W | 16 WNW | 16 NW |
Stan wiatru | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore |
Fala 1 | 1.0m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m6s NW | 1.3m5s WNW | 1.2m6s WNW | 1.0m7s WNW | 0.9m5s NW | 0.6m6s WNW | 0.6m7s WNW | 0.6m10s SW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SW | 0.9m6s WNW | 1.2m5s WNW | 1.1m5s WNW | 0.9m8s W | 0.8m8s WNW | 0.8m8s W | 0.6m7s W | 0.5m11s SSW | 0.5m11s S |
Fala 2 | 0.7m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m10s WSW | 0.5m7s WNW | 0.5m11s WSW | 0.5m12s SSW | 0.5m9s W | 0.5m10s W | 0.4m12s WSW | 0.3m16s SSW | 0.3m8s WSW | 0.2m6s NW | 0.3m9s W | 0.5m11s WSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.6m9s WSW | 0.6m7s W | 0.5m10s SW | 0.4m12s SSW | 0.3m12s W | 0.3m12s W |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.7m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 15°C | 16°C | 20°C | 15°C | 16°C | 20°C | 15°C | 16°C | 19°C | 15°C | 16°C | 18°C | 14°C |
Woda | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Indeks UV | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Point Reyes Beach! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.