| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 114 | 07:00-0.19m | 02:00+0.73m |
| PopołudniePopoł. | 114 | 20:00-1.10m | 13:00+1.13m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.5 WNW 290° | 1.4 WNW 286° | 1.4 WNW 288° | 1.4 WNW 288° | 1.4 WNW 291° | 1.5 WNW 298° | 1.4 WNW 289° | 1.3 WNW 284° | 1.2 W 281° | 1.2 WNW 282° | 1.4 WNW 285° | 1.5 WNW 289° | 1.5 W 280° | 1.8 WNW 289° | 2.1 WNW 292° | 2.0 WNW 287° | 2.0 WNW 287° | 1.9 WNW 288° | 1.9 WNW 289° | 2.7 WNW 296° | 3.1 WNW 298° | 3.0 WNW 300° | 2.8 WNW 297° | 2.6 WNW 293° |
Okres(s) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 561 | 504 | 471 | 435 | 421 | 421 | 414 | 362 | 306 | 275 | 326 | 388 | 478 | 587 | 741 | 816 | 838 | 859 | 862 | 2043 | 2595 | 2266 | 1821 | 1413 |
Wiatr(km/h) | 4 W | 10 ↑13WNW | 6 ESE | 3 WSW | 6 ↑15W | 5 ↑10SSE | 8 ENE | 7 ↑14WNW | 5 ↑7E | 5 E | 7 ↑13WNW | 4 ↑10SSE | 4 ↑9NNW | 9 ↑26WNW | 6 ↑17E | 5 ESE | 9 WSW | 4 ↑8SSE | 3 ↑13SE | 3 ↑11E | 2 ↑7S | 5 E | 8 W | 6 E |
Stan wiatru | onshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | cross | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-on | offshore |
Fala 1 | 1.1m12s WNW | 1.1m11s WNW | 1.0m11s WNW | 1.0m11s WNW | 1.0m11s WNW | 1.1m8s NW | 1.3m8s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 0.9m8s WNW | 0.9m8s WNW | 1.0m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.6m10s WNW | 1.8m9s WNW | 1.9m9s WNW | 1.9m9s WNW | 1.8m9s WNW | 2.7m10s WNW | 3.1m10s WNW | 2.9m10s WNW | 2.4m10s NW | 2.4m9s WNW |
Fala 2 | 0.5m15s SSW | 0.5m15s SSW | 0.5m15s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m12s SSW | 0.9m8s W | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.4m13s WNW | 0.6m12s W | 0.7m8s SW | 0.3m17s SSW | 0.5m12s SSW | 0.9m7s SW | 0.5m13s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 1.0m8s WSW | 0.7m11s SW |
Pływy | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.5m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Powietrze | 9°C | 16°C | 11°C | 10°C | 19°C | 14°C | 19°C | 28°C | 19°C | 19°C | 24°C | 14°C | 14°C | 20°C | 14°C | 12°C | 18°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 16°C | 10°C |
Woda | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Smith River and Kellogg Rd! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.