| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ! | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | ! | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
Wysokość(m) | 1.1 SW 216° | 1.1 SW 216° | 1.1 SW 214° | 1.1 SW 217° | 1.1 SSW 213° | 1.1 SSW 211° | 1.0 SSW 205° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 194° | 0.9 SSW 192° | 0.9 SSW 192° | 0.9 SSW 193° | 0.9 S 191° | 0.9 SSW 194° | 0.7 S 189° | 0.7 S 186° | 0.7 S 184° | 0.6 S 184° | 0.6 S 181° | 0.6 S 177° | 0.6 S 174° | 0.6 S 171° | 0.6 S 170° |
Okres(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Energia(kJ) | 408 | 399 | 388 | 344 | 338 | 324 | 311 | 289 | 285 | 261 | 248 | 235 | 205 | 184 | 158 | 125 | 119 | 108 | 94 | 87 | 83 | 83 | 85 | 84 |
Wiatr(km/h) | 3 ↑13ENE | 3 ↑18WNW | 2 ↑9NW | 2 ↑12NNE | 5 ↑21WSW | 2 ↑11ENE | 2 ↑13SSE | 2 ↑17WSW | 2 ↑9NE | 2 ↑13NNE | 1 ↑15ESE | 2 ↑9E | 3 ↑14ESE | 4 ↑24W | 6 ↑16SE | 3 ↑13ESE | 3 ↑19NW | 2 ↑13ESE | 3 ↑15ENE | 1 ↑21N | 3 ↑17NE | 3 ↑16E | 3 ↑23W | 3 ↑22ESE |
Stan wiatru | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | cross | offshore | cross-on | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-off |
Fala 1 | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.8m11s S | 0.9m10s S | 0.7m9s S | 0.7m11s S | 0.7m13s S | 0.8m11s S | 0.8m11s S | 0.8m11s S | 0.7m11s S | 0.7m11s S | 0.7m11s S | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.5m10s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.3m14s S | 0.3m12s S |
Fala 2 | 0.6m11s WNW | 0.6m11s WNW | 0.6m11s WNW | 0.6m10s WNW | 0.6m11s W | 0.4m16s SW | 0.5m15s S | 0.6m11s SSW | 0.5m8s SW | 0.3m9s WNW | 0.3m7s SSW | 0.3m6s SSW | 0.2m11s NW | 0.2m13s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m13s NW | 0.2m13s WNW | 0.2m12s NW | 0.2m11s NW | 0.2m13s W | 0.2m15s SSW | 0.2m15s S | 0.1m17s S | 0.2m14s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Powietrze | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 24°C | 26°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 27°C | 24°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 27°C | 24°C |
Woda | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Palemano Point! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.