| Dziś | Jutro | czw., 20 | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ! | 1 | 5 | ! | 1 | 5 | ! | 6 | 3 | ! | ! | ! | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
Wysokość(m) | 0.7 NW 316° | 0.7 NW 306° | 0.7 WNW 294° | 0.6 W 260° | 0.7 W 281° | 0.7 WNW 294° | 0.7 W 264° | 0.7 W 280° | 0.8 WNW 294° | 0.7 W 263° | 0.7 W 259° | 0.8 W 262° | 0.8 W 266° | 0.9 WNW 290° | 1.0 NW 323° | 1.2 N 3° | 1.5 NNE 22° | 1.2 NNE 15° | 0.9 NNE 17° | 0.8 NNE 18° | 0.7 N 349° | 0.7 WSW 257° | 0.8 NNW 336° | 0.8 N 351° |
Okres(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 65 | 60 | 61 | 64 | 64 | 63 | 69 | 74 | 77 | 87 | 96 | 108 | 126 | 118 | 113 | 131 | 160 | 129 | 89 | 81 | 78 | 81 | 83 | 84 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑17NNE | 7 ↑18W | 5 ↑11ESE | 4 ↑11NNE | 9 ↑21WSW | 5 ↑11ESE | 7 ↑16NNW | 12 ↑27WSW | 3 ↑10E | 6 ↑14NNW | 7 ↑19NW | 6 ↑15NNE | 2 ↑9ENE | 4 ↑16NNE | 5 ↑14SW | 13 ↑30ESE | 13 ↑32S | 16 ↑30E | 7 ↑18SE | 5 ↑20SW | 9 ↑19ENE | 5 ↑14NNE | 6 ↑20NNW | 4 ↑19NE |
Stan wiatru | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | cross-on | offshore |
Fala 1 | 0.4m9s SW | 0.4m9s WSW | 0.4m9s SW | 0.4m10s SW | 0.4m9s W | 0.4m8s W | 0.4m8s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.6m9s WSW | 0.8m5s NNE | 1.1m6s NNE | 1.0m5s NNE | 0.7m5s NNE | 0.6m6s NNE | 0.5m9s WSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW |
Fala 2 | 0.4m8s W | 0.4m9s SSW | 0.4m9s W | 0.3m12s WSW | 0.2m11s SW | 0.3m10s SW | 0.3m9s SW | 0.4m6s ESE | 0.4m6s NNE | 0.3m11s WSW | 0.3m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.4m12s SW | 0.5m9s W | 0.5m8s SSE | 0.4m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.4m10s SSW | 0.3m9s WNW | 0.2m8s NW | 0.2m13s WSW | 0.2m15s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 27°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 28°C | 30°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 27°C |
Woda | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Browns! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.