| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 116 | 02:00-2.30m | 08:00+1.22m |
| PopołudniePopoł. | 116 | 14:00-2.09m | 20:00+1.55m |
| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.1 W 268° | 1.1 W 264° | 1.2 NW 313° | 1.3 W 276° | 1.5 W 270° | 1.5 W 273° | 1.1 WSW 242° | 1.1 SSW 211° | 1.2 SSW 198° | 1.4 SW 224° | 1.4 SW 219° | 1.3 SW 227° | 1.0 W 266° | 1.0 W 264° | 1.1 WSW 257° | 1.2 W 262° | 1.4 W 272° | 1.6 W 273° | 1.3 WSW 239° | 1.3 SW 227° | 1.3 SW 225° | 1.5 WSW 242° | 1.4 W 264° | 1.1 W 266° |
Okres(s) | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 198 | 179 | 170 | 169 | 215 | 238 | 119 | 88 | 91 | 471 | 351 | 269 | 191 | 144 | 128 | 161 | 221 | 363 | 199 | 196 | 222 | 485 | 537 | 306 |
Wiatr(km/h) | 11 ↑20S | 19 ↑35E | 37 ↑68NNE | 32 ↑56W | 34 ↑58W | 32 ↑56W | 22 ↑39SSE | 32 ↑56SSE | 46 ↑62SSE | 42 SSE | 44 SSE | 44 SSE | 28 SSW | 50 S | 44 SSW | 33 WSW | 38 W | 39 W | 39 ↑52SE | 33 ↑44N | 62 ↑83WNW | 29 ↑71S | 19 ↑63WNW | 12 ↑39WSW |
Stan wiatru | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross-on | cross |
Fala 1 | 0.8m14s W | 0.8m14s W | 0.7m14s W | 0.7m14s WNW | 0.5m10s W | 0.9m10s W | 0.8m11s W | 0.6m12s W | 0.6m12s WSW | 1.2m16s WSW | 1.1m16s WSW | 1.0m13s WSW | 0.9m8s W | 0.9m8s W | 0.9m8s W | 0.9m8s W | 1.1m9s W | 1.3m9s W | 0.8m9s W | 0.9m9s W | 1.0m9s WSW | 1.1m12s W | 1.2m12s W | 0.9m12s W |
Fala 2 | 0.3m11s NW | 0.4m10s WNW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WNW | 0.3m9s W | 0.5m8s WSW | 0.3m7s WSW | 0.3m6s SW | 0.4m8s W | - | - | 0.2m5s SSW | 0.3m10s WNW | 0.2m6s SW | 0.2m3s SSW | 0.4m6s W | 0.2m5s W | 0.4m9s WNW | 0.3m9s W | 0.3m10s W | 0.3m9s WNW | 0.5m8s SW | 0.4m7s WSW | 0.4m7s W |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka1.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska1.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.8m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Powietrze | 4°C | 4°C | 2°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 7°C |
Woda | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
Indeks UV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Grishipoll Bay (Coll)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.